Olimpiada Națională de fizică - 2009
ONF 2009 | Program | Comisia Centrala | Amplasare | Orasul | Participanti | Solutii si Bareme | Rezultate| Nr.crt | Numele elevului | Clasa | Profesor |
| 1 | Nicolae Andrei | VII | Petcu Daria |
| 2 | Poșircă Cosmin Nicolae | VII | Petcu Daria |
| 3 | Tincu Teodor | VII | Ionescu Gabriela |
| 4 | Linte Luiza Maria | VIII | Ciocan Simona |
| 5 | Matei Adrian Iulian | VIII | Buga Lidia |
| 6 | Buşe Elena Cristina | IX | Udrea Anca |
| 7 | Marica Gabriela Cătălina | IX | Udrea Anca |
| 8 | Oprea Maria Alexandra | IX | Udrea Anca |
| 9 | Ciubotaru Georgiana | X | Udrea Anca |
| 10 | Văduva Ana Maria | X | Udrea Anca |
| 11 | Cocian Gabriela Adriana | X | Săndulescu Marin |
| 12 | Stanca Roxana Mihaela | X | Cârstea Daniela |
| 13 | Darie Radu | XI | Udrea Anca |
| 14 | Ceaușu Bianca Elena | XI | Săndulescu Marin |
| 15 | Martoiu Melania | XI | Săndulescu Marin |
| 16 | Bâzâc Costea Laurențiu | XII | Nițoiu Ana |
| 17 | Stanca Alina Elena | XII | Cârstea Daniela |
Pentru mai multe informații legate de participanții din alte orașe, vă rugăm accesați site-ul http://onf2009.fizica.com/.









Webmail