Rezultate concursuri
Rezultate obţinute de elevii Colegiului Naţional Alexandru Lahovari la concursuri şi olimpiade:
Limba română - Limba engleză - Limba franceză - Limba germană - Limba latină - Matematică - Informatică - Fizică - Chimie - Biologie - Istorie - Geografie - Ştiinţe socio-umane - Arte - Educaţie fizică
- Nivel olimpiadă sau concurs
- N0 - olimpiadă sau concurs de nivel internaţional
- N1 - olimpiadă sau concurs de nivel naţional
- N2 - olimpiadă sau concurs de nivel interjudeţean
- N3 - olimpiadă sau concurs de nivel judeţean
| CONCURS | Nivel | Data | Nume si prenume | Clasa | Premiu | Profesor | Obsv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OJ Biologie | N3 | 1994 | Tofan Iuliana | 12 E | I | Tuică Elena | |
| N3 | 1994 | Sparleanu Diana | 12 E | II | Tuică Elena | ||
| OJ Biologie | N3 | 1999 | Zamfiroiu Bogdan | 9 F | I | Soceanu Maria | |
| ON Biologie | N1 | 1999 | Zamfiroiu Bogdan | 9 F | III | Soceanu Maria | |
| N1 | 1999 | Ion Felicia Silvana | 11 C | m | |||
| OJ Biologie | N3 | 2000 | Zamfiroiu Bogdan | 10 F | I | Soceanu Maria | |
| ON Biologie | N1 | 2000 | Zamfiroiu Bogdan | 10 F | III | Soceanu Maria | |
| OJ Biologie | N3 | 2001 | Zamfiroiu Bogdan | 11 F | I | Soceanu Maria | |
| ON Biologie | N1 | 2001 | Zamfiroiu Bogdan | 11 F | III | Soceanu Maria | |
| Conc jud Proiecte mediu | N3 | 2002 | Ploaie Gheorghe jr. | 10 | I | Ploaie Gheorghe | |
| Conc naţ. Proiecte mediu | N1 | 2002 | Ploaie Gheorghe jr. | 10 | M | Ploaie Gheorghe | |
| OJ Biologie | N3 | 2003 | Mocanu Anca | 9 | II | Tuică Elena | |
| N3 | 2003 | Scrobota Magda | 9 | II | Tuică Elena | ||
| N3 | 2003 | Pătraşcu Alexandra | 11 C | II | Răduţoiu Maria | ||
| N3 | 2003 | Predescu Lucian | 11 | III | Răduţoiu Maria | ||
| Conc. Jud. Proiecte de mediu | N3 | 2003 | Ploaie Gheorghe jr. | 11 | I | Ploaie Gheorghe | |
| N3 | 2003 | Ploaie Gheorghe jr. | 11 | I+med de aur | Ploaie Gheorghe | ||
| OJ Biologie | N3 | 2004 | Ciuca Cristina | 9 | II | Chielcea Gabriela | |
| N3 | 2004 | Ruxandra Iulia | 12 C | I | Radu Emilia | Calif ON | |
| OJ Biologie | N3 | 2005 | Drăgulescu Teodora | 10 | II | Tuică Elena | |
| N3 | 2005 | Ciuca Cristina | 10 | I | Stămulescu Ioana | Calif ON | |
| N3 | 2005 | Buleteanu Gabriela | 12 D | III | Giubelan Olimpia | ||
| OJ Biologie | N3 | 2006 | Baciu Ioana | 10 | II | Tuică Elena | |
| N3 | 2006 | Ciuca Cristina | 11 F | I | Stămulescu Ioana | Calif ON | |
| OJ Biologie | N3 | 2007 | Marcu Adelaida | 9 | I | Tuică Elena | Calif ON |
| N3 | 2007 | Trucmel Diana | 10 | I | Soceanu Maria | Calif ON | |
| ON Biologie | N1 | 2007 | Marcu Adelaida | 9 | Menţiune | Tuică Elena | |
| OJ Biologie | N3 | 2008 | Marcu Adelaida | 10 | I | Tuică Elena | Calif ON |
| N3 | 2008 | Barbu Raluca | 11 | I | Soceanu Maria | Calif ON | |
| ON Biologie | N1 | 2008 | Marcu Adelaida | 10 | Premiu special | Tuică Elena | |
| N1 | 2008 | Barbu Raluca | 11 | Premiu special | Soceanu Maria | ||
| OJ Biologie | N3 | 2009 | Marcu Adelaida | 11 | I | Tuică Elena | Calif ON |









Webmail