Rezultate concursuri
Rezultate obţinute de elevii Colegiului Naţional Alexandru Lahovari la concursuri şi olimpiade:
Limba română - Limba engleză - Limba franceză - Limba germană - Limba latină - Matematică - Informaticăă - Fizică - Chimie - Biologie - Istorie - Geografie - Ştiinţe socio-umane - Arte - Educaţie fizică
- Nivel olimpiadă sau concurs
- N0 - olimpiadă sau concurs de nivel internaţional
- N1 - olimpiadă sau concurs de nivel naţional
- N2 - olimpiadă sau concurs de nivel interjudeţean
- N3 - olimpiadă sau concurs de nivel judeţean
| Concurs | Nivel | Data | Nume, prenume elev | Clasa | Premiul | Profesor | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OJ chimie | N3 | 1965 | Daneş Mariana | 9 | I | Ghiţă Dumitru | Calif ON |
| N3 | 1965 | Marinescu Nicolae | 9 | II | Ghiţă Dumitru | ||
| N3 | 1965 | Mateescu Cristian | 9 | III | Ghiţă Dumitru | ||
| N3 | 1965 | Ivan Nicolae | 9 | III | Ghiţă Dumitru | ||
| OJ chimie | N3 | 1984 | Huidu Mihaela | 12 A | I | Ghiţă Dumitru | Calif ON |
| ON chimie | N1 | 1984 | Huidu Mihaela | 12 A | I | Ghiţă Dumitru | |
| OJ chimie | N3 | 1985 | Andreescu Liliana | 12 | I | Ghiţă Dumitru | Calif ON |
| ON chimie | N1 | 1985 | Andreescu Liliana | 12 | II | Ghiţă Dumitru | |
| OJ chimie | N3 | 1989 | Drăgoescu Ema Ana | 10 A | I | Mihalcea Eugenia | Calif ON |
| ON chimie | N1 | 1999 | Ciucurel Ema Cristina | 10 C | m | Folescu Gheorghe | |
| OJ chimie | N3 | 2000 | Ionescu Crina | 9 E | II | Dinulescu Smaranda | |
| N3 | 2000 | Draghiciu | 10 B | III | Folescu Gheorghe | ||
| N3 | 2000 | Ciucurel Ema Cristina | 11 C | II | Folescu Gheorghe | ||
| OJ chimie | N3 | 2001 | Antal Anton | 9 | II | Marinas Doina | |
| N3 | 2001 | Ionescu Crina | 10 E | II | Dinulescu Smaranda | ||
| N3 | 2001 | Nutu Oana Elena | 11 | III | |||
| N3 | 2001 | Ciucurel Ema Cristina | 12 C | I | Folescu Gheorghe | ||
| ON chimie | N1 | 2001 | Ciucurel Ema Cristina | 12 C | I | Folescu Gheorghe | |
| N1 | 2001 | Ionescu Crina | 10 E | m | |||
| OJ chimie | N3 | 2003 | Fiscu Tiberiu | 9 A | II | Folescu Gheorghe | |
| N3 | 2003 | Turbureanu Tiberiu | 9 B | III | Dinulescu Smaranda | ||
| N3 | 2003 | Constantinescu Irina | 10 A | II | Folescu Gheorghe | ||
| N3 | 2002 | Predescu Lucian | 10 F | II | Marinas Doina | ||
| N3 | 2002 | Pătraşcu Alexandra | 10 C | III | Mihalcea Eugenia | ||
| N3 | 2003 | Pătraşcu Alexandra | 11 C | I | Mihalcea Eugenia | ||
| N3 | 2003 | Predescu Lucian | 11 F | II | Marinas Doina | ||
| N3 | 2002 | Murarus Oana | 11 | III | Folescu Gheorghe | ||
| ON chimie | N1 | 2003 | Pătraşcu Alexandra | 11 C | m. sp. | Mihalcea Eugenia | |
| Olimpiada Stiintele Pamantului faza nationala |
N1 | 2003 | Pătraşcu Alexandra | 11 C | I | Mihalcea Eugenia | |
| Concursul CD Nenitescu | N1 | 2003 | Pătraşcu Alexandra | 11 C | m | Mihalcea Eugenia | |
| OJ chimie | N3 | 2004 | Jinaru Dana | 9 D | II | Folescu Gheorghe | |
| N3 | 2004 | Fiscu Tiberiu | 10 A | I | Folescu Gheorghe | Calif ON | |
| N3 | 2004 | Turbureanu Tiberiu | 10 B | III | Dinulescu Smaranda | ||
| N3 | 2004 | Predescu Lucian | 12 F | I | Marinas Doina | Calif ON | |
| N3 | 2004 | Pătraşcu Alexandra | 12 C | II | Mihalcea Eugenia | Calif ON | |
| N3 | 2004 | Deaconu Alexandru | 12 C | III | Mihalcea Eugenia | Calif ON | |
| ON chimie | N1 | 2004 | Fiscu Tiberiu | 10 A | m. sp. | Folescu Gheorghe | |
| N1 | 2004 | Predescu Lucian | 12 F | m. sp. | Marinas Doina | ||
| N1 | 2004 | Predescu Lucian | 12 F | pr. sp. | Marinas Doina | cea mai buna lucr. pract. | |
| N1 | 2004 | Pătraşcu Alexandra | 12 C | m. sp. | Mihalcea Eugenia | ||
| Olimpiada Stiintele Pamantului faza nationala |
N1 | 2004 | Pătraşcu Alexandra | 12 C | II | Mihalcea Eugenia | |
| OJ chimie | N3 | 2005 | Iovan Diana | 9 A | III | Folescu Gheorghe | |
| N3 | 2005 | Stefan Florin | 10 F | II | Marinas Doina | ||
| N3 | 2005 | Turbureanu Tiberiu | 11 B | II | Dinulescu Smaranda | Calif ON | |
| N3 | 2005 | Popa Ramona | 12 C | III | Dinulescu Smaranda | ||
| ON chimie | N1 | 2005 | Turbureanu Tiberiu | 11 B | m. sp. | Dinulescu Smaranda | |
| OJ chimie | N3 | 2006 | Predoi Alina | 9 D | III | Dinulescu Smaranda | Calif ON |
| N3 | 2006 | Mosteanu Iulian | 12 F | III | Folescu Gheorghe | ||
| Olimpiada
Stiintele Pamantului faza nationala |
N1 | 2006 | Basso Alexandra | III | |||
| N1 | 2006 | Dima Andra | 9 | II | Folescu Gheorghe | ||
| OJ chimie | N3 | 2007 | Barbu Raluca | 10 | M | Dinulescu Smaranda | Locul 4 |
| N3 | 2007 | Marin Lavinia | 10 | III | Dinulescu Smaranda | ||
| N3 | 2008 | Barbu Raluca | 11 | II | Dinulescu Smaranda | Calificata pt nationala | |
| N3 | 2008 | Marin Lavinia | 11 | III | Dinulescu Smaranda | Calificata pt nationala | |
| N3 | 2009 | Marica Gabriela | 9 | III | Marinas Doina | ||
| N3 | 2009 | Avram Ion Gabriel | 9 | M | Marinas Doina | ||
| N3 | 2009 | Jugravescu Catalina | 10 | M | Marinas Doina | ||
| N3 | 2009 | Ceausu Bianca | 11 | M | Marinas Doina | ||
| Olimpiada
Stiintele Pamantului faza judeteana |
N3 | 2009 | Jugravescu Catalina | 11 | I | Marinas Doina | Calificata pt nationala |
| N3 | 2009 | Marica Gabriela | 9 | I | Marinas Doina | Calificata pt nationala | |
| Olimpiada
Stiintele Pamantului faza nationala |
N1 | 2009 | Jugravescu Catalina | 11 | M | Marinas Doina | |
| N1 | 2009 | Marica Gabriela | 9 | M | Marinas Doina | ||
| OJ chimie | N3 | 2010 | Linte Luiza | 9 D | II | Mihalcea Eugenia | Calificată ON chimie |
| N3 | 2010 | Oprea Alexandra | 10 A | III | Marinaş Doina | ||
| N3 | 2010 | Curuia Iulia | 11 C | III | Miu Lucian | ||
| ON chimie | N1 | 2010 | Linte Luiza | 9 D | M. sp. | Mihalcea Eugenia | Menţiune specială |









Webmail