Rezultate concursuri
Rezultate obţinute de elevii Colegiului Naţional Alexandru Lahovari la concursuri şi olimpiade:
Limba română - Limba engleză - Limba franceză - Limba germană - Limba latină - Matematică - Informatică - Fizică - Chimie - Biologie - Istorie - Geografie - Ştiinţe socio-umane - Arte - Educaţie fizică
- Nivel olimpiadă sau concurs
- N0 - olimpiadă sau concurs de nivel internaţional
- N1 - olimpiadă sau concurs de nivel naţional
- N2 - olimpiadă sau concurs de nivel interjudeţean
- N3 - olimpiadă sau concurs de nivel judeţean
| Concurs | Nivel | Data | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul | Profesor | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON engleză | N1 | 1997 | Florescu Adela | 11 | m | Bălaşiu Vanda | |
| ON engleză | N1 | 1998 | Marinescu Lavinia | m | Bălaşiu Vanda | ||
| ON engleză | N1 | 1999 | Marinescu Lavinia | m | Vanda Bălaşiu | ||
| OJ engleză | N3 | 2001 | Ilinca Cristina | 10 D | III | Vanda Bălaşiu | Calificat ON |
| N3 | 2001 | Varlam Alexandra | 10 A | III | Cristian Marinescu | Calificat ON | |
| N3 | 2001 | Andreescu Alexandru | 10 B | m | Vanda Bălaşiu | Calificat ON | |
| N3 | 2001 | Paunescu Simina | 10 C | m | Cristian Marinescu | Calificat ON | |
| N3 | 2001 | Dragomir Diana | 10 C | m | Cristian Marinescu | Calificat ON | |
| N3 | 2001 | Varzaru Bogdan | 10 D | m | Vanda Bălaşiu | Calificat ON | |
| N3 | 2001 | Tomescu Ioana | 11 E | m | Daniela Ionescu | Calificat ON | |
| N3 | 2001 | Danciu Silvia | 12 A | III | Magda Teodorescu | Calificat ON | |
| N3 | 2001 | Sescioreanu Arianda | 12 A | m | Magda Teodorescu | Calificat ON | |
| N3 | 2001 | Alexandrescu Anca | 12 B | m | Cristian Marinescu | Calificat ON | |
| ON engleză | N1 | 2001 | Varlam Alexandra | 10 A | III | Cristian Marinescu | |
| N1 | 2001 | Ilinca Cristina | 10 D | III | Vanda Bălaşiu | ||
| N1 | 2001 | Danciu Silvia | 12 A | III | Magda Teodorescu | ||
| N1 | 2001 | Andreescu Alexandru | 10 B | m | Vanda Bălaşiu | ||
| Colocviul naţional “Mihai Eminescu” |
N1 | 2001 | Filatov Dodul Andra | 10 G | II | Vanda Bălaşiu | secţiunea traduceri |
| ON engleză | N1 | 2002 | Bălaşiu Alexandra | 9 | m | Cristian Marinescu | |
| OJ engleză | N3 | 2003 | Bălaşiu Alexandra | 10 | I | Cristian Marinescu | Calificat ON |
| N3 | 2003 | Deaconu Alexandru | 11 C | I | Vanda Bălaşiu | Calificat ON | |
| N3 | 2003 | Truşcă Tiberiu | 11 A | III | Vanda Bălaşiu | ||
| N3 | 2003 | Funaru Alexandru | 11 A | m | Vanda Bălaşiu | ||
| N3 | 2003 | Vulcan Constantin | 11 C | m | Vanda Bălaşiu | ||
| N3 | 2003 | Mihai Mihaela | 11 B | III | Vanda Bălaşiu | ||
| N3 | 2003 | Filatov Andra | 12 G | I | Vanda Bălaşiu | Calificat ON | |
| ON engleză | N1 | 2003 | Filatov Andra | 12 G | m | Vanda Bălaşiu | |
| N1 | 2003 | Bălaşiu Alexandra | 10 | m | Cristian Marinescu | ||
| Public Speaking Competition – faza naţională |
N1 | 2003 | Cernătescu Elena | 11 C | I | Vanda Bălaşiu | |
| Colocviul naţional “Mihai Eminescu” |
N1 | 2003 | Filatov Dodul Andra | 12 G | I | Vanda Bălaşiu | secţiunea traduceri |
| OJ engleză | N3 | 2004 | Păunescu Bogdan | 10 | I | Vanda Bălaşiu | Calificat ON |
| N3 | 2004 | Tudose Dragoş | 10 | III | Vanda Bălaşiu | ||
| N3 | 2004 | Găujan Alexandra | 10 B | III | Vanda Bălaşiu | ||
| N3 | 2004 | Nechifor Alexanndru | 10 B | m | Vanda Bălaşiu | ||
| N3 | 2004 | Scrobotă Magda | 10 | m | Vanda Bălaşiu | ||
| N3 | 2004 | Bălaşiu Alexandra | 11 I | I | Cristian Marinescu | Calificat ON | |
| N3 | 2004 | Funaru Daniela | 12 B | I | Daniela Ionescu | Calificat ON | |
| ON engleză | N1 | 2004 | Păunescu Bogdan | 10 | III | Vanda Bălaşiu | |
| N1 | 2004 | Bălaşiu Alexandra | 11 I | III | Cristian Marinescu | ||
| Magic Pencil Creative Writing Composition – faza naţională |
N1 | 2004 | Găujan Alexandra | 10 B | I | Vanda Bălaşiu | |
| OJ engleză | N3 | 2005 | Găujan Alexandra | 11 B | II | Vanda Bălaşiu | |
| N3 | 2005 | Duţu Ioana Cristina | 9 E | III | Vanda Bălaşiu | ||
| OJ engleză | N3 | 2006 | Bloţu Raluca | 9 A | I | Raluca Marinescu | Calificat ON |
| N3 | 2006 | Pecingine Mihai | 10 C | I | Diana Neagoe | Calificat ON | |
| N3 | 2006 | Arţărişi Ionuţ | 11 C | I | Cristian Marinescu | Calificat ON | |
| N3 | 2006 | Găujan Alexandra | 12 B | I | Vanda Bălaşiu | Calificat ON | |
| ON engleză | N1 | 2006 | Bloţu Raluca | 9 A | III | Raluca Marinescu | |
| N1 | 2006 | Arţărişi Ionuţ | 11 C | III | Cristian Marinescu | ||
| N1 | 2006 | Găujan Alexandra | 12 B | III | Vanda Bălaşiu |









Webmail