Rezultate concursuri
Rezultate obţinute de elevii Colegiului Naţional Alexandru Lahovari la concursuri şi olimpiade:
Limba română - Limba engleză - Limba franceză - Limba germană - Limba latină - Matematică - Informatică - Fizică - Chimie - Biologie - Istorie - Geografie - Ştiinţe socio-umane - Arte - Educaţie fizică
- Nivel olimpiadă sau concurs
- N0 - olimpiadă sau concurs de nivel internaţional
- N1 - olimpiadă sau concurs de nivel naţional
- N2 - olimpiadă sau concurs de nivel interjudeţean
- N3 - olimpiadă sau concurs de nivel judeţean
| Concurs | Nivel | Data | Nume prenume elev | Clasa | Premiu | Profesor | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pâna in anul 1998 | |||||||
| ON fizică | n1 | Comsa Bogdan | II | Balu Ioan | |||
| ON fizică | n1 | Stoica Cristian | I | Balu Ioan | |||
| ON fizică | n1 | Copcă Narcis | m | Balu Ioan | |||
| ON fizică | n1 | Tanase Edmond | 2 m | Balu Ioan | |||
| ON fizică | n1 | Florea Marica | 3 m | Balu Ioan | |||
| ON fizică | n1 | Balu Lucian | III, m | Balu Ioan | |||
| ON fizică | n1 | Andronache Gabriela | m | Balu Ioan | |||
| ON fizică | n1 | Popescu Daniel | m | Balu Ioan | |||
| ON fizică | n1 | Cornilescu Gabriel | m | Balu Ioan | |||
| ON fizică | n1 | Borac Silviu | III, 3 m | Balu Ioan | 2 selectari în lot | ||
| O Internaţ. fizică | n0 | Borac Silviu | III | Ioan Balu | |||
| ON fizică | n1 | Bogdan Alexandru | I | Berciu Daniela | |||
| ON fizică | n1 | Vasilescu Bogdan | III | Berciu Daniela | |||
| ON fizică | n1 | Vasilescu Bogdan | m | Berciu Daniela | |||
| ON fizică | n1 | Piroska Gabriela | m | Pupăză Gheorghiţa | |||
| ON fizică | n1 | Piroska Gabriela | p.s. | Pupăză Gheorghiţa | |||
| ON fizică | n1 | Coşerea Tudor | II | Pupăză Gheorghiţa | |||
| ON fizică | n1 | Coşerea Tudor | II | Pupăză Gheorghiţa | |||
| ON fizică | n1 | Coşerea Tudor | I | Pupăză Gheorghiţa | |||
| După anul 1998 | |||||||
| OJ fizică | n3 | 1998 | Ghitulescu Anca | I | Pupăză Gheorghiţa | ||
| n3 | 1998 | Moşteanu Ionuţ | II | Pupăză Gheorghiţa | |||
| n3 | 1998 | Koptz Radu | III | Pupăză Gheorghiţa | |||
| ON fizică | n1 | 1998 | Ghitulescu Anca | m | Pupăză Gheorghiţa | ||
| n1 | 1998 | Moşteanu Ionuţ | m | Pupăză Gheorghiţa | |||
| n1 | 1998 | Kopetz Radu | 11 A | m | Pupăză Gheorghiţa | ||
| OJ fizică | n3 | 1999 | Săndulescu Bogdan | 9 A | I | Pupăză Gheorghiţa | |
| ON fizică | n1 | 1999 | Tugneanu Iulia | 8 C | II | Cârstea Daniela | |
| n1 | 1999 | Săndulescu Bogdan | 9 A | III | Pupăză Gheorghiţa | ||
| OJ fizică | n3 | 2000 | Săndulescu Bogdan | 10 A | I | Pupăză Gheorghiţa | |
| n3 | 2000 | Rizescu Andrei | m | ||||
| "Evrika" | n1 | 2000 | Mihai Marin | 9 B | III, m | Udrea Anca | |
| n1 | 2000 | Rizoiu Andrei | 8 A | III | Udrea Anca | ||
| ON fizică | n1 | 2000 | Marin Mihai Alexandru | 7 D | I | Udrea Anca | |
| n1 | 2000 | Găinuşe Bogdan Alina | 7 A | III | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2000 | Funar Alexandru | 8 | II | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2000 | Tugneanu Iulia | 9 D | m | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2000 | Săndulescu Bogdan | 10 A | II | Pupăză Gheorghiţa | ||
| n1 | 2000 | Vasilescu Bogdan | 11 B | II | Berciu Daniela | ||
| OJ fizică | n3 | 2001 | Săndulescu Bogdan | 11 A | I | Pupăză Gheorghiţa | |
| "L.Tatar" | n2 | 2001 | Tugneanu Iulia | 10 D | II | Cârstea Daniela | |
| n2 | 2001 | Funar Alexandru | 9 A | III | Cârstea Daniela | ||
| n2 | 2001 | Vad George Daniel | 9 A | II, III | Cârstea Daniela | ||
| ON fizică | n1 | 2001 | Răducanu Bogdan | 7 B | I | Cârstea Daniela | |
| n1 | 2001 | Tomescu Andrei | 7 B | m.s. | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2001 | Marin Mihai Alexandru | 8 D | II | Udrea Anca | ||
| n1 | 2001 | Găinuşe Bogdan Alina | 8 A | III | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2001 | Gratie Diana | 8 D | III | Udrea Anca | ||
| n1 | 2001 | Vad George Daniel | 9 A | III | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2001 | Tugneanu Iulia | 10 D | m | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2001 | Săndulescu Bogdan | 11 A | II | Pupăză Gheorghiţa | ||
| OJ fizică | n3 | 2002 | Săndulescu Bogdan | 12 A | I | Pupăză Gheorghiţa | |
| n3 | 2002 | Danciu Lorena | 11 A | m | |||
| "L.Tatar" | n2 | 2002 | Tugneanu Iulia | 11 D | III | Cârstea Daniela | |
| n2 | 2002 | Vad George Daniel | 10 A | III | Cârstea Daniela | ||
| "Evrika" | n1 | 2002 | Răducanu Bogdan | 8 B | II | Cârstea Daniela | |
| n1 | 2002 | Găinuşe Alina | 9 C | II | Udrea Anca | ||
| "Lumina PHysics" | n1 | 2002 | Găinuşe Alina | 9 C | M | Udrea Anca | |
| OJ fizică | n3 | 2003 | Alexandru Radut | 9 A | I | Cârstea Daniela | |
| n3 | 2003 | Nechifor Alexandru | 9 B | II | Pupăză Gheorghiţa | ||
| n3 | 2003 | Răducanu Bogdan | 9 A | III | Cârstea Daniela | ||
| n3 | 2003 | Găinuşe Bogdan Alina | 10 C | I | Udrea Anca | ||
| n3 | 2003 | Marin Mihai | 10 D | II | Udrea Anca | ||
| n3 | 2003 | Andrei Badea | 10 D | III | Udrea Anca | ||
| n3 | 2003 | Rizoiu Andrei | 11 B | I | Udrea Anca | ||
| n3 | 2003 | Ochescu Cătălin | 11 B | II | Udrea Anca | ||
| "L. Tatar" | n3 | 2003 | Răducanu Bogdan | 9 A | II | Cârstea Daniela | |
| n3 | 2003 | Găinuşe Bogdan Alina | 10 C | II | Udrea Anca | ||
| n3 | 2003 | Andrei Badea | 10 D | III | Udrea Anca | ||
| n3 | 2003 | Rizoiu Andrei | 11 B | p.s. | Udrea Anca | ||
| "Evrika" | n1 | 2003 | Răducanu Bogdan | 9 A | II | Cârstea Daniela | |
| "Lumina PHysics" | n1 | 2003 | Răducanu Bogdan | 9 A | ms | Cârstea Daniela | |
| ON fizică | n1 | 2003 | Găinuşe Bogdan Alina | 10 C | m | Udrea Anca | |
| n1 | 2003 | Marin Mihai Alexandru | 10 D | m | Udrea Anca | ||
| n1 | 2003 | Răducanu Bogdan | 9 A | p.s. | Cârstea Daniela | ||
| OJ fizică | n3 | 2004 | Udrea Mircea | 9 A | I | Udrea Anca | Calif. ON |
| n3 | 2004 | Răducanu Bogdan | 10 A | I | Cârstea Daniela | Calif ON | |
| n3 | 2004 | Dumitraşcu Cezara | 10 C | II | Săndulescu Marin | Calif ON | |
| n3 | 2004 | Nechifor Alexandru | 10 B | II | Pupăză Gheorghiţa | Calif ON | |
| n3 | 2004 | Găinuşe Bogdan Alina | 11 C | I | Udrea Anca | Calif ON | |
| n3 | 2004 | Marin Mihai | 11 D | II | Udrea Anca | Calif ON | |
| n3 | 2004 | Niculescu Cristina | 11 C | III | Udrea Anca | ||
| n3 | 2004 | Pătraşcu Alexandra | 12 C | I | Udrea Anca | Calif ON | |
| "Evrika" | n2 | 2004 | Răducanu Bogdan | 10 A | II | Cârstea Daniela | |
| n2 | 2004 | Găinuşe Bogdan Alina | 11 C | II | Udrea Anca | ||
| ON fizică | n1 | 2004 | Udrea Mircea | 9 A | m | Udrea Anca | |
| ON fizică | n1 | 2004 | Găinuşe Bogdan Alina | 11 C | m | Udrea Anca | Calif in lotul |
| lărgit pt. OIF | |||||||
| ON fizică | n1 | 2004 | Răducanu Bogdan | 10 A | m.s. | Cârstea Daniela | |
| n1 | 2004 | Pătraşcu Alexandra | 12 C | m.s. | Udrea Anca | ||
| "L. Tatar" | n1 | 2004 | Răducanu Bogdan | 10 A | I | Cârstea Daniela | |
| n1 | 2004 | Găinuşe Bogdan Alina | 11 C | II | Udrea Anca | ||
| OJ fizică | n3 | 2005 | Petrescu Ioana | 7 A | I | Udrea Anca | Calif ON |
| n3 | 2005 | Teleşpan Marius | 7 A | III | Udrea Anca | ||
| n3 | 2005 | Marinescu Cristina | 7 A | m | Udrea Anca | ||
| n3 | 2005 | Andrei Stefan | 9 A | II | Udrea Anca | ||
| n3 | 2005 | Vasilescu Laura | 9 A | m | Udrea Anca | ||
| n3 | 2005 | Udrea Mircea | 10 A | I | Udrea Anca | Calif ON | |
| n3 | 2005 | Epure Viorica | 10 B | II | Pupăză Gheorghiţa | Calif ON | |
| n3 | 2005 | Popescu Alexandra | 10 B | III | Pupăză Gheorghiţa | Calif ON | |
| n3 | 2005 | Bercea Mihai | 11 E | I | Marin Săndulescu | Calif ON | |
| n3 | 2005 | Răducanu Bogdan | 11 A | II | Cârstea Daniela | Calif ON | |
| n3 | 2005 | Nechifor Alexandru | 11 B | III | Pupăză Gheorghiţa | ||
| n3 | 2005 | Găinuşe Bogdan Alina | 12 C | I | Udrea Anca | Calif ON | |
| n3 | 2005 | Istrate Maria | 12 D | II | Udrea Anca | Calif ON | |
| "V. Procopiu" | n2 | 2005 | Nechifor Alexandru | 11 B | I | Pupăză Gheorghiţa | |
| "L. Tatar" | n2 | 2005 | Răducanu Bogdan | 11 A | II | Cârstea Daniela | |
| "Evrika" | n2 | 2005 | Răducanu Bogdan | 11 A | II | Cârstea Daniela | |
| n2 | 2005 | Găinuşe Bogdan Alina | 12 C | II | Udrea Anca | ||
| ON fizică | n1 | 2005 | Petrescu Ioana | 7 A | m | Udrea Anca | |
| n1 | 2005 | Udrea Mircea | 10 A | m | Udrea Anca | ||
| n1 | 2005 | Răducanu Bogdan | 11 A | m | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2005 | Bercea Mihai | 11 E | m.s. | Săndulescu Marin | ||
| n1 | 2005 | Găinuşe Bogdan Alina | 12 C | m.s. | Udrea Anca | ||
| "Phi"- faza grupe de ţări" | n1 | 2005 | Stefan Andrei | 9 A | III | Udrea Anca | |
| n1 | 2005 | Udrea Mircea | 10 A | I | Udrea Anca | ||
| n1 | 2005 | Răducanu Bogdan | 11 A | II | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2005 | Nechifor Alexandru | 11 B | III | Pupăză Gheorghiţa | ||
| n1 | 2005 | Bercea Mihai | 11 E | m | Săndulescu Marin | ||
| n1 | 2005 | Stanica Mihai | 10 B | III | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2005 | Găinuşe Bogdan Alina | 12 C | m | Udrea Anca | ||
| OJ fizică | n3 | 2006 | Văduva Ana Maria | 7 A | II | Udrea Anca | Calif ON |
| n3 | 2006 | Bardaşu Alexandru | 7 A | III | Udrea Anca | Calif ON | |
| n3 | 2006 | Petrescu Ioana | 8 A | I | Udrea Anca | Calif ON | |
| n3 | 2006 | Teleşpan Marius | 8 A | III | Udrea Anca | ||
| n3 | 2006 | Dima Andra | 9 | II | Udrea Anca | ||
| n3 | 2006 | Dumitraşcu Bianca | 9 A | III | Udrea Anca | ||
| n3 | 2006 | Sergiu Catalina | 9 | III | Udrea Anca | ||
| n3 | 2006 | Vasilescu Laura | 10 A | I | Udrea Anca | Calif ON | |
| n3 | 2006 | Epure Viorica | 11 B | I | Pupăză Gheorghiţa | Calif ON | |
| n3 | 2006 | Udrea Mircea | 11 A | II | Udrea Anca | Calif ON | |
| n3 | 2006 | Răducanu Bogdan | 12 A | I | Cârstea Daniela | Calif ON | |
| n3 | 2006 | Bercea Mihai | 12 E | II | Săndulescu Marin | Calif ON | |
| "Evrika" | n2 | 2006 | Răducanu Raluca | 7 A | III | Udrea Anca | |
| n2 | 2006 | Petrescu Ioana | 8 A | m | Udrea Anca | ||
| "V. Procopiu" | n2 | 2006 | Petrescu Ioana | 8 A | I | Udrea Anca | |
| ON fizică | n1 | 2006 | Văduva Ana Maria | 7 A | m | Udrea Anca | |
| n1 | 2006 | Petrescu Ioana | 8 A | III | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Udrea Mircea | 11 A | m | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Epure Viorica | 11 B | m | Pupăză Gheorghiţa | ||
| "Phi"-etapa naţ." | n1 | 2006 | Văduva Ana Maria | 7 A | II | Udrea Anca | |
| n1 | 2006 | Ivan Nicolae | 7 A | m | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Petrescu Ioana | 8 A | I | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Teleşpan Marius | 8 A | II | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Stanca Alina | 9 B | III | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2006 | Catalina Sergiu | 9 A | m | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Cincă Bogdan | 9 B | m | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2006 | Epure Viorica | 11 B | I | Pupăză Gheorghiţa | ||
| n1 | 2006 | Popescu Alexandra | 11 B | II | Pupăză Gheorghiţa | ||
| n1 | 2006 | Vasilescu Laura | 10 A | II | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Ghiţă Patricia | 10 A | III | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Udrea Mircea | 11 A | III | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Enescu Mădălin | 10 A | m | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Pandia Gheorghe | 11 A | m | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Teleşpan Alexandru | 10 A | m | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Varlan Daniel | 11 A | m | Udrea Anca | ||
| n1 | 2006 | Răducanu Bogdan | 12 A | III | Cârstea Daniela | ||
| n1 | 2006 | Bercea Mihai | 12 E | III | Săndulescu Marin | ||
| PHI International | n0 | 2007 | Dima Andra | 10 | I | Udrea Anca | |
| PHI International | n0 | 2007 | Dumitrascu Bianca | 10 | I | Udrea Anca | |
| PHI International | n0 | 2007 | Blotu Catinca | II | Udrea Anca | ||
| PHI International | n0 | 2007 | Darie radu | 9 | III | Udrea Anca | |
| PHI International | n0 | 2007 | Petrescu Ioana | 9 | III | Udrea Anca | |
| PHI International | n0 | 2007 | Iovan Andreea | 10 | III | Sandulescu Marin | |
| PHI International | n0 | 2007 | Vlad Miruna | m | Udrea Anca | ||
| PHI | n1 | 2007 | Marcu Adelaida | I | Udrea Anca | ||
| PHI | n1 | 2007 | Petrescu Ioana | 9 | I | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2007 | Darie Radu | 9 | I | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2007 | Vaduva Ana Maria | 8 | I | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2007 | Dima Andra | 10 | I | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2007 | Dumitrascu Bianca | 10 | I | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2007 | Catalina Sergiu | II | Udrea Anca | ||
| PHI | n1 | 2007 | Blotu Catinca | II | Udrea Anca | ||
| PHI | n1 | 2007 | Raducanu Raluca | 8 | III | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2007 | Manta Andrei | III | Udrea Anca | ||
| PHI | n1 | 2007 | Firescu Ioana | III | Udrea Anca | ||
| PHI | n1 | 2007 | Iovan Andreea | 10 | III | Sandulescu Marin | |
| PHI | n1 | 2007 | Toretoiu Cristina | III | Sandulescu Marin | ||
| ONF | n1 | 2007 | Darie Radu | 9 | m | Udrea Anca | |
| ONF | n1 | 2007 | Petrescu Ioana | 9 | m | Udrea Anca | |
| "V. Procopiu" | n1 | 2007 | Darie Radu | 9 | m | Udrea Anca | |
| "V. Procopiu" | n1 | 2007 | Petrescu Ioana | 9 | m | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2007 | Toma Florina | m | Udrea Anca | ||
| PHI | n1 | 2007 | Serbaneci Emilia | m | Udrea Anca | ||
| PHI | n1 | 2007 | Vlad Miruna | m | Udrea Anca | ||
| PHI | n1 | 2007 | Vasilescu Laura | 11 | m | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2007 | Udrea Mircea | 12 | m | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2007 | Rascu Stefan | m | Sandulescu Marin | ||
| PHI | n1 | 2007 | Brodeala Razvan | 9 | m | Sandulescu Marin | |
| PHI | n1 | 2007 | Vartej Ioana | m | Sandulescu Marin | ||
| PHI | n1 | 2007 | Trasca Mihaela | m | Sandulescu Marin | ||
| "L. Tatar" | n2 | 2007 | Dima Andra | 10 | m | Udrea Anca | |
| "L. Tatar" | n2 | 2007 | Darie Radu | 9 | m | Udrea Anca | |
| "L. Tatar" | n2 | 2007 | Petrescu Ioana | 9 | m | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2007 | Vaduva Ana | 8 | I | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2007 | Darie Radu | 9 | I | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2007 | Petrescu Ioana | 9 | II | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2007 | Vasilescu Laura | 11 | II | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2007 | Dima Andra | 10 | iii | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2007 | Enescu Madalin | III | Udrea Anca | ||
| OJF | n3 | 2007 | Iovan Andreea | 10 | III | Sandulescu Marin | |
| OJF | n3 | 2007 | Plescan Diana | m | Udrea Anca | ||
| OJF | n3 | 2007 | Vlad Miruna | m | Udrea Anca | ||
| OJF | n3 | 2007 | Pluta Mihai | m | Udrea Anca | ||
| OJF | n3 | 2007 | Toretoiu Cristina | m | Sandulescu Marin | ||
| PHI | n1 | 2008 | Darie Radu | 10 | I | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2008 | Vaduva Ana-Maria | 9 | I | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2008 | Vlad Miruna | III | Udrea Anca | ||
| PHI | n1 | 2008 | Dumitrascu Bianca | 11 | III | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2008 | Petrescu Ioana | 10 | III | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2008 | Anghel Patricia | III | Udrea Anca | ||
| Evrika | n1 | 2008 | Darie Radu | 10 | m | Udrea Anca | |
| Evrika | n1 | 2008 | Petrescu Ioana | 10 | m | Udrea Anca | |
| "V. Procopiu" | n1 | 2008 | Darie Radu | 10 | m | Udrea Anca | |
| "V. Procopiu" | n1 | 2008 | Petrescu Ioana | 10 | m | Udrea Anca | |
| ONF | n1 | 2008 | Darie Radu | 10 | m | Udrea Anca | |
| ON fizica | n1 | 2008 | Ciobotaru Georgiana | 9 | m | Udrea Anca | |
| Evrika | n1 | 2008 | Ciobotaru Georgiana | 9 | m | Udrea Anca | |
| "V. Procopiu" | n1 | 2008 | Ciobotaru Georgiana | 9 | m | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2008 | Ciobotaru Georgiana | 9 | m | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2008 | Serbaneci Emilia | 11 | m | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2008 | Dima Andra | 11 | m | Udrea Anca | |
| ONF | n1 | 2008 | Vaduva Ana | 9 | m | Udrea Anca | |
| ONF | n1 | 2008 | Petrescu Ioana | 10 | m | Udrea Anca | |
| ONF | n1 | 2008 | Dumitrascu Bianca | 11 | m | Udrea Anca | |
| ONF | n1 | 2008 | Stanca Alina | 11 | m | Carstea Daniela | |
| ONF | n1 | 2008 | Stanca Roxana | 9 | m | Carstea Daniela | |
| "L. Tatar" | n2 | 2008 | Darie Radu | 10 | I | Udrea Anca | |
| "L. Tatar" | n2 | 2008 | Ciobotaru Georgiana | 9 | II | Udrea Anca | |
| "L. Tatar" | n2 | 2008 | Dumitrascu Bianca | 11 | III | Udrea Anca | |
| "L. Tatar" | n2 | 2008 | Vaduva Ana | 9 | m | Udrea Anca | |
| "L. Tatar" | n2 | 2008 | Dima Andra | 11 | m | Udrea Anca | |
| "L. Tatar" | n2 | 2008 | Petrescu Ioana | 10 | m | Udrea Anca | |
| "L. Tatar" | n2 | 2008 | Ceausu Bianca | 10 | m | Sandulescu Marin | |
| OJ fizica | n3 | 2008 | Ciobotaru Georgiana | 9 | I | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2008 | Darie Radu | 10 | I | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2008 | Stanca Alina | 11 | I | Carstea Daniela | |
| Evaluare in educatie | n3 | 2008 | Ceausu Bianca | I | Sandulescu Marin | ||
| OJF | n3 | 2008 | Vaduva Ana | 9 | II | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2008 | Petrescu Ioana | 10 | II | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2008 | Dumitrascu Bianca | 11 | II | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2008 | Stanca Roxana | III | Carstea Daniela | ||
| OJF | n3 | 2008 | Ceausu Bianca | II | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n3 | 2008 | Aldescu Daniela | II | Sandulescu Marin | ||
| OJF | n3 | 2008 | Toretoiu Cristina | III | Sandulescu Marin | ||
| OJF | n3 | 2008 | Dima Andra | 11 | m | Udrea Anca | |
| Oj fizica | n3 | 2008 | Anghel Patricia | 9 | m | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2008 | Iovan Andreea | 11 | m | Sandulescu Marin | |
| OJF | n3 | 2008 | Martoiu Melanie | m | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n3 | 2008 | Martoiu Melania | m | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n1 | 2009 | Ciobotaru Georgiana | 9 | II | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2009 | Darie Radu | 11 | II | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2009 | Iovan Andreea | 12 | II | Sandulescu Marin | |
| PHI | n1 | 2009 | Ceausu Bianca | II | Sandulescu Marin | ||
| PHI | n1 | 2009 | Nistorescu Andreea | 10 | II | Sandulescu Marin | |
| PHI | n1 | 2009 | Gheorghe Cristina | II | Sandulescu Marin | ||
| PHI | n1 | 2009 | Vulpe Andrei | II | Sandulescu Marin | ||
| PHI | n1 | 2009 | Toretoiu Cristina | III | Sandulescu Marin | ||
| ONF | n1 | 2009 | Vaduva Ana | 10 | m | Udrea Anca | |
| Evika | n1 | 2009 | Darie Radu | 11 | m | Udrea Anca | |
| ON fizica | n1 | 2009 | Ciobotaru Georgiana | 10 | m | Udrea Anca | |
| PHI | n1 | 2009 | Paraschiv Carmen | m | Udrea Anca | ||
| PHI | n1 | 2009 | Oprea Alexandra | m | Udrea Anca | ||
| PHI | n1 | 2009 | Vaduva Serghiu | m | Udrea Anca | ||
| ONF | n1 | 2009 | Darie Radu | 11 | m | Udrea Anca | |
| ONF | n1 | 2009 | Stanca Alina | 12 | m | Carstea Daniela | |
| ONF | n1 | 2009 | Stanca Roxana | 10 | m | Carstea Daniela | |
| Evaluare in educatie | n1 | 2009 | Martoiu Melania | m | Sandulescu Marin | ||
| PHI | n1 | 2009 | Popa Alexandra Paula | m | Sandulescu Marin | ||
| PHI | n1 | 2009 | Vartej Ioana | m | Sandulescu Marin | ||
| PHI | n1 | 2009 | Aldescu Daniela | m | Sandulescu Marin | ||
| PHI | n1 | 2009 | Darlescu Marian | m | Sandulescu Marin | ||
| PHI | n1 | 2009 | Haiducu Adrian | m | Sandulescu Marin | ||
| PHI | n1 | 2009 | Barbu Andreea Elena | m | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n2 | 2009 | Martoiu Melania | I | Sandulescu Marin | ||
| "L. Tatar" | n2 | 2009 | Ciobotaru Georgiana | 10 | III | Udrea Anca | |
| "L. Tatar" | n2 | 2009 | Vaduva Ana | 10 | III | Udrea Anca | |
| "L. Tatar" | n2 | 2009 | Ceausu Bianca | III | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n2 | 2009 | Ceausu Bianca | III | Sandulescu Marin | ||
| "L. Tatar" | n2 | 2009 | Darie Radu | 11 | m | Udrea Anca | |
| Evaluare in educatie | n2 | 2009 | Aldescu Daniela | m | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n2 | 2009 | Vulpe Andrei | m | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n2 | 2009 | Stoica Silvia | m | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n2 | 2009 | Barbu Andreea Elena | m | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n2 | 2009 | Trasca Mihaela | m | Sandulescu Marin | ||
| OJ fizica | n3 | 2009 | Ciobotaru Georgiana | 10 | I | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2009 | Buse Cristina | I | Udrea Anca | ||
| OJF | n3 | 2009 | Darie Radu | 11 | I | Udrea Anca | |
| Evaluare in educatie | n3 | 2009 | Vaduva Ana | 10 | I | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2009 | Stanca Alina | II | Carstea Daniela | ||
| Evaluare in educatie | n3 | 2009 | Ceausu Bianca | I | Sandulescu Marin | ||
| OJF | n3 | 2009 | Marica Gabriela | II | Udrea Anca | ||
| OJF | n3 | 2009 | Vaduva Ana | 10 | II | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2009 | Ceausu Bianca | II | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n3 | 2009 | Iovan Andreea | 12 | II | Sandulescu Marin | |
| OJF | n3 | 2009 | Oprea Cristina | III | Udrea Anca | ||
| Evaluare in educatie | n3 | 2009 | Vaduva Ana | 10 | III | Udrea Anca | |
| OJF | n3 | 2009 | Martoiu Melania | III | Sandulescu Marin | ||
| OJF | n3 | 2009 | Ciocan Adriana | III | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n3 | 2009 | Martoiu Melania | III | Sandulescu Marin | ||
| OJF | n3 | 2009 | Vaduva Sergiu | m | Udrea Anca | ||
| OJF | n3 | 2009 | Ciuca Tiberiu | m | Udrea Anca | ||
| OJF | n3 | 2009 | Angheluta Roxana | m | Udrea Anca | ||
| OJF | n3 | 2009 | Stanca Roxana | m | Carstea Daniela | ||
| OJF | n3 | 2009 | Barbu Andreea Elena | m | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n3 | 2009 | Aldescu Daniela | m | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n3 | 2009 | Vulpe Andrei | m | Sandulescu Marin | ||
| Evaluare in educatie | n3 | 2009 | Popa Alexandra Paula | m | Sandulescu Marin | ||
| OJF | n3 | 2007 | Stanca Alina | 10 | II | Carstea Daniela | |
| ONF | n1 | 2007 | Stanca Alina | 10 | m | Carstea Daniela | |
| "V. Procopiu" | n1 | 2007 | Stanca Alina | 10 | m | Carstea Daniela | |
| OJF | n3 | 2008 | Stanca Alina | 11 | I | Carstea Daniela | |
| Evrika | n1 | 2008 | Stanca Alina | 11 | m | Carstea Daniela | |
| Evrika | n1 | 2008 | Stanca Roxana | 9 | m | Carstea Daniela | |
| "L. Tatar" | n2 | 2008 | Stanca Alina | 11 | m | Carstea Daniela | |
| "L. Tatar" | n2 | 2008 | Stanca Roxana | 9 | m | Carstea Daniela | |
| "L. Tatar" | n2 | 2009 | Stanca Alina | 12 | II | Carstea Daniela | |
| "L. Tatar" | n2 | 2009 | Stanca Roxana | 10 | m | Carstea Daniela | |
| Evaluare in educatie II | n3 | 2009 | Stanca Roxana | 10 | I | Carstea Daniela | |
| Evaluare in educatie III | n3 | 2009 | Stanca Roxana | 10 | I | Carstea Daniela | |
| PHI | n1 | 2008 | Ciocan Alexandru | 9 | m | Carstea Daniela | |
| PHI | n1 | 2009 | Ciocan Alexandru | 10 | m | Carstea Daniela | |
| Evaluare in fizica | n3 | 2009 | Ciocan Alexandru | 10 | III | Carstea Daniela | |
| Evaluare in fizica | n3 | 2009 | Ciocan Alexandru | 10 | m | Carstea Daniela | |
