Rezultate concursuri
Rezultate obţinute de elevii Colegiului Naţional Alexandru Lahovari la concursuri şi olimpiade:
Limba română - Limba engleză - Limba franceză - Limba germană - Limba latină - Matematică - Informatică - Fizică - Chimie - Biologie - Istorie - Geografie - Ştiinţe socio-umane - Arte - Educaţie fizică
- Nivel olimpiadă sau concurs
- N0 - olimpiadă sau concurs de nivel internaţional
- N1 - olimpiadă sau concurs de nivel naţional
- N2 - olimpiadă sau concurs de nivel interjudeţean
- N3 - olimpiadă sau concurs de nivel judeţean
| Concurs | Nivel | Data | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul | Profesor | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OJ germană | N3 | 2003 | Olteanu Alin Paul | 12 C | I | Elena Dolan | Calificat ON |
| N3 | 2003 | Mihai Mihaela | 11 B | II | Elena Dolan | ||
| N3 | 2003 | Holerga Miruna | m | Elena Dolan | |||
| N3 | 2003 | Mustatea Ioana | 7 A | II | Elena Dolan | ||
| ON germană | N1 | 2003 | Olteanu Alin Paul | 12 C | m | Elena Dolan | loc 5 pe ţară |
| OJ germană | N3 | 2005 | Bărbuş Elena | 7 A | II | Alexandra Niţu | |
| N3 | 2005 | Teleşpan Marius | 7 A | III | Alexandra Niţu | ||
| N3 | 2005 | Piron Dumitraşcu Mădălina | 7 A | M | Alexandra Niţu | ||
| N3 | 2005 | Paraschiv Clara | 7 A | M | Alexandra Niţu | ||
| N3 | 2005 | Brânzaru Sandra | 7 A | M | Alexandra Niţu | ||
| N3 | 2005 | Dumitraşcu Bianca | 8 A | I | Alexandra Niţu | ||
| N3 | 2005 | Nechifor Ruxandra | 8 B | I | Alexandra Niţu | ||
| N3 | 2005 | Scarlat Ştefania | 8 A | II | Alexandra Niţu | ||
| N3 | 2005 | Tianu Alexandra | 11 A | II | Alexandra Niţu | Calificat ON | |
| OJ germană | N3 | 2006 | Mihăilescu Ana Maria | 7 A | III | Alexandra Niţu | |
| N3 | 2006 | Tianu Alexandra | 12 A | III | Alexandra Niţu | ||
| N3 | 2006 | Paraschiv Mihai | 11 H | I | Alexandra Niţu | Calificat ON | |
| OJ germană | N3 | 2007 | Nechifor Ruxandra | 10 D | II | Elena Dolan | Calificat ON |
| ON germană | N1 | 2007 | Nechifor Ruxandra | 10 D | I | Elena Dolan | Proba scrisă |
| N1 | 2007 | Nechifor Ruxandra | 10 D | I | Elena Dolan | Proba proiect "Rucksack bibliothek" |
|
| OJ germană | N3 | 2008 | Nechifor Ruxandra | 11 D | I | Elena Dolan | Calificat ON |
| N3 | 2008 | Mustăţea Ioana | 12 A | III | Elena Dolan | ||
| ON germană | N1 | 2008 | Nechifor Ruxandra | 11 D | M (categoria A) |
Elena Dolan | |
| OJ germană | N3 | 2009 | Nechifor Ruxandra | 12 D | I | Elena Dolan | Calificat ON |
| N3 | 2009 | Baniţă Adrian | 9 H | I | Elena Dolan | ||
| ON germană | N1 | 2009 | Nechifor Ruxandra | 12 D | III | Elena Dolan |









Webmail