Rezultate concursuri
Rezultate obţinute de elevii Colegiului Naţional Alexandru Lahovari la concursuri şi olimpiade:
Limba română - Limba engleză - Limba franceză - Limba germană - Limba latină - Matematică - Informatică - Fizică - Chimie - Biologie - Istorie - Geografie - Ştiinţe socio-umane - Arte - Educaţie fizică
- Nivel olimpiadă sau concurs
- N0 - olimpiadă sau concurs de nivel internaţional
- N1 - olimpiadă sau concurs de nivel naţional
- N2 - olimpiadă sau concurs de nivel interjudeţean
- N3 - olimpiadă sau concurs de nivel judeţean
| Concurs | Nivel | Data | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul | Profesor | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON istorie - Alba-Iulia | N1 | 1987 | Teleabă Diana | 12 A | PS | Mihail Voiculescu | |
| ON istorie - Sibiu | N1 | 1988 | Niţă Felicia | 12 A | II | Mihail Voiculescu | |
| ON istorie - Suceava | N1 | 1990 | Mocanu Cerasella | 12 A | III | Mihail Voiculescu | |
| ON istorie - Zalău | N1 | 1991 | Şerban Octavian | 12 E | I | Mihail Voiculescu | |
| ON istorie - Brăila | N1 | 1993 | Ioniţă Gabriela | 12 | PS | Mihail Voiculescu | |
| ON istorie - Rm. Vâlcea | N1 | 1995 | Cîrstoiu Diana | 12 C | II | Mihail Voiculescu | |
| ON istorie - Craiova | N1 | 1995 | Văduva Cosmin | 12 | M | Mihail Voiculescu | |
| ON istorie - Piatra Neamţ | N1 | 1996 | Dobrinescu Dan | 12 G | PS | Mihail Voiculescu | |
| ON istorie - Bistriţa | N1 | 2000 | Fulgescu Camelia | 12 G | III | Mihail Voiculescu | |
| OJ istorie | N3 | 2001 | Smaranda Alexandra | 11 A | I | Sorin Oane | Calificat ON |
| N3 | 2001 | Mihăilescu Iulia | 11 A | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| ON istorie - Focşani | N1 | 2001 | Smaranda Alexandra | 11 A | III | Sorin Oane | Ist. univ. |
| N1 | 2001 | Mihăilescu Iulia | 11 A | M | Sorin Oane | ||
| OJ istorie | N3 | 2002 | Smaranda Alexandra | 12 A | I | Sorin Oane | Calificat ON |
| N3 | 2002 | Mihăilescu Iulia | 12 A | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| N3 | 2002 | Funar Adina | 9 A | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| N3 | 2002 | Sima Andreea | 10 D | II | Maria Ochescu | Calificat ON | |
| N3 | 2002 | Marin Simona | 10 D | M | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2002 | Mihalcea Andreea | 10 D | M | Maria Ochescu | ||
| ON istorie - Arad | N1 | 2002 | Mihăilescu Iulia | 12 A | I | Sorin Oane | |
| N1 | 2002 | Smaranda Alexandra | 12 A | M | Sorin Oane | ||
| OJ istorie | N3 | 2003 | Marin Bianca | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| N3 | 2003 | Panait Maria | I | Sorin Oane | Calificat ON | ||
| N3 | 2003 | Funar Adina | 10 A | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| N3 | 2003 | Mihalcea Andreea | 11 D | I | Maria Ochescu | Calificat ON | |
| N3 | 2003 | Serban Larisa | 11 D | I | Maria Ochescu | Calificat ON | |
| N3 | 2003 | Sima Andreea | 11 D | II | Maria Ochescu | Calificat ON | |
| N3 | 2003 | Marin Simona | 11 D | M | Maria Ochescu | ||
| OJ istorie | N3 | 2004 | Căpăţână Irina | 8 | I | Maria Ochescu | Calificat ON |
| N3 | 2004 | Stătică Iulia | 9 | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| N3 | 2004 | Mihalcea Andreea | 10 | I | Maria Ochescu | Calificat ON | |
| N3 | 2004 | Tudora Monica | 12 B | I | Maria Ochescu | Calificat ON | |
| N3 | 2004 | Tarău Andrada | 8 | II | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2004 | Drugan Alexandra | 8 | III | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2004 | Pasăre Raluca | 8 | m | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2004 | Răuţă Vladimir | 8 | m | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2004 | Monceanu Irina | 9 | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| N3 | 2004 | Sitaru Corina | 10 H | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| OJ istorie | N3 | 2005 | Stătică Iulia | 10 | I | Sorin Oane | Calificat ON |
| N3 | 2005 | Sitaru Crina | 11 H | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| N3 | 2005 | Verdeş Vlad | 12 I | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| ON istorie – Timişoara | N1 | 2005 | Sitaru Crina Daniela | 11 H | M | Sorin Oane | |
| N1 | 2005 | Verdeş Vlad Eugen | 12 I | M | Sorin Oane | ||
| Istorie şi societate în dimensiune virtuală Sibiu |
N1 | 2005 | Mugescu Bogdan | 11 | M | Sorin Oane | |
| OJ istorie | N3 | 2006 | Sitaru Crina | 12 H | I | Sorin Oane | Calificat ON |
| N3 | 2006 | Tănăsoaica Liviu | 9 A | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| N3 | 2006 | Minoiu Radu | 9 A | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| N3 | 2006 | Codreanu Lăcrămioara | 10 | m | Maria Ochescu | ||
| ON istorie – Breaza | N1 | 2006 | Minoiu Radu | 9 A | M | Sorin Oane | |
| OJ istorie | N3 | 2007 | Minoiu Radu | 10 A | I | Sorin Oane | Calificat ON |
| N3 | 2007 | Tănăsoaica Liviu | 10 A | II | Sorin Oane | ||
| N3 | 2007 | Chiper Sorana | 11 | II | Maria Ochescu | Calificat ON | |
| N3 | 2007 | Cloţă Marius | 11 | M | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2007 | Ştefan Ioana | 12 | II | Sorin Oane | ||
| N3 | 2007 | Dăscălete Sandra | 12 | II | Sorin Oane | ||
| Istorie şi societate în dimensiune virtuală Suceava |
N1 | 2008 | Chisalom Călin | 11 B | M | Sorin Oane | Migraţiile în lumea contemporană |
| OJ istorie | N3 | 2009 | Baniţă Constantin Adrian |
9 H | I | Maria Ochescu | Calificat ON |
| N3 | 2009 | Boştenaru Ioana | 9 | II | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2009 | Olar Florina Roxana |
9 A | M | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2009 | Ivan Ana Maria | 9 | M | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2009 | Boşonea Alexandru | 9 | M | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2009 | Pantelimon Elena Adriana |
9 | M | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2009 | Ştefan Iasmina | 10 | I | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2009 | Constantin Elena Lorena |
10 | II | Maria Ochescu | ||
| N3 | 2009 | Nicula Florina Cristina |
10 H | M | Sorin Oane | ||
| N3 | 2009 | Filipoiu Bogdan Mihai |
11 | III | Sorin Oane | ||
| N3 | 2009 | Rebegel Alexandra | 12 | I | Sorin Oane | Calificat ON | |
| N3 | 2009 | Tănăsoaica Liviu | 12 A | M | Sorin Oane | ||
| N3 | 2009 | Minoiu Radu | 12 A | M | Sorin Oane | ||
| N3 | 2009 | Alexandrescu Michail Radu |
12 | M | |||
| Istorie şi societate în dimensiune virtuală Bârlad |
N1 | 2009 | Chisalom Călin | 12 B | M | Sorin Oane | Societatea postbelică |









Webmail