Rezultate concursuri
Rezultate obţinute de elevii Colegiului Naţional Alexandru Lahovari la concursuri şi olimpiade:
Limba română - Limba engleză - Limba franceză - Limba germană - Limba latină - Matematică - Informatică - Fizică - Chimie - Biologie - Istorie - Geografie - Ştiinţe socio-umane - Arte - Educaţie fizică
- Nivel olimpiadă sau concurs
- N0 - olimpiadă sau concurs de nivel internaţional
- N1 - olimpiadă sau concurs de nivel naţional
- N2 - olimpiadă sau concurs de nivel interjudeţean
- N3 - olimpiadă sau concurs de nivel judeţean
| Concursul | Nivel | Data | Nume prenume | Clasa | Premiu | Profesor | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN ŞCOLAR 1969-1970 | |||||||
| OJ matematică | n3 | 1970 | Lazăr Valeriu | 10 A | I | Avramescu Ion | Calif. ON |
| AN ŞCOLAR 1977-1978 | |||||||
| ON matematică, Galaţi | n1 | 1978 | Barbu Dorel | 9 A | I | Bărăscu Constantin | |
| AN ŞCOLAR 1979-1980 | |||||||
| Conc. interjud. de matem. "Gh.
Ţiţeica", et. finală, ed. a II-a, Tg. Jiu, 1980 |
n2 | 1980 | Căpăţână Silviu | 10 A | III | ||
| Barbu Dorel | 11 A | I | Păun Nicolae | ||||
| echipaj | 11.dec | I | |||||
| AN ŞCOLAR 1980-1981 | |||||||
| ON matematică | n1 | 1981 | Barbu Dorel | 11 A | Păun Nicolae | Calif lot naţ. | |
| AN ŞCOLAR 1982-1983 | |||||||
| Conc. interjud "Gh. Ţiţeica", et. finală, ed. a V-a, Rm. Vâlcea, 6-7.05.83 |
n2 | 1983 | Deaconu Sorin | 9 B | II | Păun Nicolae | |
| echipaj- Deaconu Sorin | 09.oct | II | Păun Nicolae | ||||
| echipaj | 11.dec | III | |||||
| AN ŞCOLAR 1983-1984 | |||||||
| Tabăra naţională de mat., Sinaia, 10-20.01.1984 |
n1 | 1984 | Deaconu Sorin | 10 B | m | Păun Nicolae | |
| Deaconu Sorin- baraj lot | 10 B | III | Păun Nicolae | ||||
| OJ matematică, 04.03. 84 | n3 | 1984 | Pancu Mugurel | 8 | I | Lazăr Valeriu | |
| ON matem. cl. 7-8, Deva, | n1 | 1984 | Pancu Mugurel | 8 | m | Lazăr Valeriu | |
| Concursul interjudeţean de matematică “Gh. Ţiţeica”, etapa judeţeană, 1984 |
n3 | 1984 | Pancu Mugurel | 8 | I | Lazăr Valeriu | nota 10 |
| Pancu Mugurel, | ech | I | |||||
| Dobrescu Marius, | 07.aug | Lazăr Valeriu | |||||
| Caravan Mariana | |||||||
| Conc. interjud. de matem. "Gh. Ţiţeica", et. finală, ed. a VI-a, Craiova |
n2 | 1984 | Pancu Mugurel | 8 | pr. sp. | Lazăr Valeriu | |
| 10-12.05.1984 | Pancu Mugurel -echipaj | 07.aug | I | Lazăr Valeriu | |||
| Deaconu Sorin | 10 B | I | Păun Nicolae | ||||
| echipaj | 09.oct | III | |||||
| AN ŞCOLAR 1984-1985 | |||||||
| OJ matem. , 10.03.1985 | n3 | 1985 | Pancu Mugurel | 9 A | I | Lazăr Valeriu | |
| ON mat. cl. 7-8, Tulcea, | n1 | 1985 | Munteanu Marius | 8 | m | Veţeleanu Maria | |
| 15-20.04.1985 | |||||||
| ON mat. cl. 9-12, Dr. Turnu Severin, 15-20.04.1985 |
n1 | 1985 | Pancu Mugurel | 9 A | m | Lazăr Valeriu | |
| Cosma Bogdan | 9 B | m | Păun Nicolae | ||||
| "Conc interjud "Gh Ţiţeica", et. finală, ed. a VII-a, Tg. Jiu, 16-18.05.85" |
n2 | 1985 | Munteanu Marius | 8 | m | Veţeleanu Maria | |
| Pancu Mugurel | 9 A | m | Lazăr Valeriu | ||||
| Grecu Mircea | 10 B | pr. sp. | Voinea Gheorghe | ||||
| AN ŞCOLAR 1985-1986 | |||||||
| Tabăra naţ. de matem, Câmpulung Moldovenesc, 26.08-4.09.1985 |
n1 | 1985 | Munteanu Marius | 9 B | III | Voinea Gheorghe | |
| Deaconu Sorin | 11 B | m | Păun Nicolae | ||||
| Pancu Mugurel-baraj lot | 10 A | III | Lazăr Valeriu | ||||
| Memorialul Onicescu, Constanţa, 6-12.09.1985 |
n2 | 1985 | Pancu Mugurel | 10 A | m | Lazăr Valeriu | |
| Tabăra naţională de mat., Dâmboviţa, 4-15.01.1986 |
n1 | 1986 | Pancu Mugurel | 10 A | III | Lazăr Valeriu | |
| Etapa judeţeană a olimpiadei de matematică, 15.03.1986 |
n3 | 1986 | Bîrhoată Claudiu | 6 B | m | Lazăr Valeriu | |
| Iancu Dana | 7 | m | |||||
| Preoteasa | 8 | III | |||||
| Marcu Sorin | 8 | m | Lazăr Valeriu | ||||
| Munteanu Marius | 9 B | I | Voinea Gheorghe | ||||
| Pancu Mugurel | 10 A | I | Lazăr Valeriu | ||||
| ON mat. cl. 6-8, Rm. Vâlcea, 8-11.04.1986 | n1 | 1986 | Marcu Sorin | 8 | m | Lazăr Valeriu | |
| ON matematică liceu, Arad, 8-11.04.1986 | n1 | 1986 | Pancu Mugurel | 10 A | m | Lazăr Valeriu | |
| "Conc. interjud "Gh Ţiţeica", et. finală, ed a VIII-a, Dr. Turnu Severin, 15-17.05.86" |
n2 | 1986 | Munteanu Marius | 9 B | pr. sp. | Voinea Gheorghe | |
| Pancu Mugurel | 10 A | II | Lazăr Valeriu | ||||
| Cosma Bogdan | 10 B | pr. sp. | Păun Nicolae | ||||
| Concursul interjudeţean Odobleja, 1986 |
n2 | 1986 | Hopîrtean Cristina | 12 B | II | Păun Nicolae | |
| Deaconu Sorin | 12 B | m | Păun Nicolae | ||||
| Tabăra naţ. de matem. Buşteni, 26.08-8.09.1986 |
n1 | 1986 | Pancu Mugurel -baraj lot OIM | 10 A | m | Lazăr Valeriu | loc 12 |
| Tabăra interjudeţ Buşteni | n2 | Munteanu Marius | 9 B | II | Voinea Gheorghe | ||
| AN ŞCOLAR 1986-1987 | |||||||
| “Onicescu-Mihoc”, Constanţa, 8-12.09.1986 | n2 | 1986 | Pancu Mugurel | 11 A | m | Lazăr Valeriu | loc 4 lot olimpic |
| Etapa judeţeană a olimpiadei de matematică, cl. VI-XII, 14.03.1987 |
n3 | 1987 | Bîrhoată Claudiu | 7 B | m | Lazăr Valeriu | |
| Bădescu Cristina | 9 A | I | Bălăşel Adrian | ||||
| Roşu Grigore | 9 B | II | Bratu Gheorghe | ||||
| Munteanu Marius | 10 B | I | Voinea Gheorghe | ||||
| Pancu Mugurel | 11 A | I | Lazăr Valeriu | ||||
| Moculescu Mădălina | 11 A | I | Lazăr Valeriu | ||||
| Grecu Mircea | 12 B | I | Voinea Gheorghe | ||||
| Concursul interjudeţean de
matematică “Gh. Ţiţeica”, etapa judeţeană |
n3 | 1987 | Roşu Grigore | 9 B | I-II | Bratu Gheorghe | |
| Bădescu Cristina | 9 A | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Presură Cristian | 10 C | II | Veţeleanu Maria | ||||
| Munteanu Marius | 10 B | III | Voinea Gheorghe | ||||
| Cosma Bogdan | 11 B | II | Păun Nicolae | ||||
| Pancu Mugurel | 11 A | m | Lazăr Valeriu | loc 4 | |||
| Grecu Mircea | 12 B | m | Voinea Gheorghe | loc 4 | |||
| AN ŞCOLAR 1987-1988 | |||||||
| OJ matematică cl. 6-8, 12.03.1988 | n3 | 1988 | Danciu Sorin | 6 A | I | Lazăr Valeriu | |
| Mihalache Dragoş | 6 B | I | Ene Gabriela | ||||
| OJ matematică liceu, 18.03.1988 | n3 | 1988 | Stănescu Felicia | 9 A | I | Ene Aurel | |
| Crişan Mircea | 9 A | I | Ene Aurel | ||||
| Ivaşcu Adi | 9 A | II | Ene Aurel | ||||
| Roşu Grigore | 10 B | I | Bratu Gheorghe | ||||
| Pancu Mugurel | 12 A | I | Lazăr Valeriu | ||||
| ON matematică cl. 6-8, Braşov, GM 9/1988 |
n1 | 1988 | Danciu Sorin | 6 A | m | Lazăr Valeriu | |
| Mihalache Dragoş | 6 B | m | Ene Gabriela | ||||
| ON mat liceu Cluj, 12.04. 88 -loc 2 pe ţară GM 7/88 |
n1 | 1988 | Stănescu Felicia | 9 A | m | Ene Aurel | |
| Concursul interjudeţean de matematică "Gh. Ţiţeica", etapa finală, ed. a X-a, Constanţa, 13-14.05.1988 |
n2 | 1988 | Stănescu Felicia | 9 A | II | Ene Aurel | |
| Crişan Mircea | 9 A | III | Ene Aurel | ||||
| Bădescu Cristina | 10 A | m | Bălăşel Adrian | ||||
| echipaj | 09.oct | II | |||||
| Munteanu Marius | 11 B | I | Voinea Gheorghe | ||||
| Pancu Mugurel | 12 A | II | Lazăr Valeriu | ||||
| ech. Munteanu Marius | 11.dec | I | Voinea Gh. | ||||
| Pancu Mugurel | Lazăr Valeriu | ||||||
| AN ŞCOLAR 1988-1989 | |||||||
| OJ matematică cl. 6-12, 18.03.1989 | n3 | 1989 | Danciu Sorin | 7 A | III | Lazăr Valeriu | |
| Constantinescu Zoran | 9 B | I | Bălăşel Adrian | ||||
| Bîrhoată Claudiu | 9 G | II | Lazăr Valeriu | ||||
| Adam Evelina | 9 B | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Dincă Alina | 9 B | m | Bălăşel Adrian | ||||
| Costin Daiana | 9 G | m | Lazăr Valeriu | ||||
| Ichim Monica | 9 B | m | Bălăşel Adrian | ||||
| Crişan Mircea | 10 A | I | Ene Aurel | ||||
| Stănescu Felicia | 10 A | II | Ene Aurel | ||||
| Ivaşcu Adi | 10 A | III | Ene Aurel | ||||
| Roşu Grigore | 11 B | I | Bratu Gheorghe | ||||
| Borcan Vasile | 11 C | m | Voinea Gheorghe | ||||
| Bădescu Cristina | 11 A | m | Bălăşel Adrian | ||||
| Munteanu Marius | 12 B | I | Voinea Gheorghe | ||||
| Presură Cristian | 12 C | II | Veţeleanu Maria | ||||
| ON matematică, liceu, Suceava, 11.04.1989 | n1 | 1989 | Crişan Mircea | 10 A | m | Ene Aurel | |
| Concursul interjudeţean de matematică "Gh. Ţiţeica", et. finală, ed. a XI-a, Rm. Vâlcea, 11-15.05.1989 |
n2 | 1989 | Constantinescu Zoran | 9 B | III | Bălăşel Adrian | |
| echipaj | 09.oct | III | |||||
| Roşu Grigore | 11 B | I | Bratu Gheorghe | ||||
| echipaj | 11.dec | II | |||||
| AN ŞCOLAR 1989-1990 | |||||||
| OJ matematică, cl. 6-12, 17.03.1990 | n3 | 1990 | Erdeli Alexandra | 7 | m | ||
| Păunescu Diana | 7 | m | |||||
| Danciu Sorin | 8 | I | Lazăr Valeriu | ||||
| Moşteanu Bogdan | 8 | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Bunescu Răzvan | 9 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Oprea Radu | 9 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Ureche Geni | 9 A | m | Drugan Constantin | ||||
| Ichim Daniela | 10 B | I | Bălăşel Adrian | ||||
| Pastramă Cristinel | 10 B | II | Bălăşel Adrian | ||||
| Bîrhoată Claudiu | 10 | III | Lazăr Valeriu | ||||
| Adam Evelina | 10 B | m | Bălăşel Adrian | ||||
| Popa Adriana | 10 | m | Lazăr Valeriu | ||||
| Dumitrescu Lucian | 10 | m | Lazăr Valeriu | ||||
| Crişan Mircea | 11 A | I | Ene Aurel | ||||
| Stănescu Felicia | 11 A | II | Ene Aurel | ||||
| Ivaşcu Adi | 11 A | III | Ene Aurel | ||||
| Naciu Alin | 11 A | m | Ene Aurel | ||||
| Roşu Grigore | 12 B | II | Bratu Gheorghe | ||||
| Bădescu Cristina | 12 A | m | Bălăşel Adrian | ||||
| ON matematică, cl. 6-8, 8-13.04.1990 | n1 | 1990 | Danciu Sorin | 8 | pr. sp. | Lazăr Valeriu | |
| ON matematică, cl. IX-XII, Bucureşti, 8-13.04.1990 |
n1 | 1990 | Bunescu Răzvan | 9 A | m | Drugan Constantin | |
| Concursul interjudeţean de matematică "Gh. Ţiţeica", et. finală, ed. a XII-a, Craiova, 25-26.05.1990 |
n2 | 1990 | Danciu Sorin | 8 | pr. sp. | Lazăr Valeriu | |
| Jud Vâlcea a ocupat locul 1 cu 11 premii şi menţiuni în total |
echipaj: Danciu Sorin | 07.aug | I | Lazăr Valeriu | |||
| Pastramă Cristinel | 10 B | III | Bălăşel Adrian | ||||
| echipaj | 09.oct | II | |||||
| Bădescu Cristina | 12 A | I | Bălăşel Adrian | ||||
| Roşu Grigore | 12 B | III | Bratu Gheorghe | ||||
| echipaj | 11.dec | II | |||||
| AN ŞCOLAR 1990-1991 | |||||||
| Etapa judeţeană a olimpiadei de matematică, cl. VII-XII, 9.03.1991 |
n3 | 1991 | Şurlin Gabriel | 8 B | m | Ene Gabriela | |
| Radu Constantin | 9 A | I | Lazăr Valeriu | ||||
| Ilie Cristian | 9 I | II | Bălăşel Adrian | ||||
| Danciu Sorin | 9 A | III | Lazăr Valeriu | ||||
| Moşteanu Bogdan | 9 I | m | Bălăşel Adrian | ||||
| Sobolu Iulian Gabriel | 9 I | m | Bălăşel Adrian | ||||
| Oprea Radu | 10 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Constantinescu Zoran | 11 B | I | Bălăşel Adrian | ||||
| Ichim Daniela | 11 B | II | Bălăşel Adrian | ||||
| Bîrhoată Claudiu | 11 B | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Pastramă Cristinel | 11 B | m | Bălăşel Adrian | ||||
| Dumitrescu Cătălin Lucian | 11 G | m | Lazăr Valeriu | ||||
| Costin Daiana | 11 G | m | Lazăr Valeriu | ||||
| Crişan Mircea | 12 A | I | Ene Aurel | ||||
| Ivaşcu Ady Lucian | 12 A | II | Ene Aurel | ||||
| "Gh. Ţiţeica", et finală, ed XIII-a, Tg Jiu, 17-18.05.91" |
n2 | 1991 | Crişan Mircea | 12 A | pr. sp. | Ene Aurel | |
| AN ŞCOLAR 1991-1992 | |||||||
| Conc. interjud de mat. “Gh. Vrînceanu”, Suceava |
n2 | 1991 | Danciu Sorin | 10 A | I | Lazăr Valeriu | |
| Concursul interjudeţean de matematică "Gh. Ţiţeica", etapa finală, ed. a XIV-a, Drobeta Turnu Severin, 21-22.05.1992 |
n2 | 1992 | Manda Monica | 9 B | III | Ene Gabriela | |
| Oprea Mircea | 9 A | m | Drugan Constantin | ||||
| Moşteanu Bogdan | 10 I | pr. sp. | Bălăşel Adrian | ||||
| Danciu Sorin | 10 A | m | Lazăr Valeriu | ||||
| Vancea Valentin | 10 I | m | Bălăşel Adrian | ||||
| Bunescu Răzvan | 11 A | m | Drugan Constantin | ||||
| Pastramă Cristinel | 12 B | I | Bălăşel Adrian | ||||
| Constantinescu Zoran | 12 B | III | Bălăşel Adrian | ||||
| echipaj | 11.dec | II | |||||
| AN ŞCOLAR 1992-1993 | |||||||
| ON matem. Constanţa, 04.1993, GM 5-6/93 | n1 | 1993 | Oprea Mircea | 10 A | m | Drugan Constantin | |
| Concursul interjudeţean de matematică “Gh. Ţiţeica”, etapa judeţeană, 8.05.1993 |
n3 | 1993 | Stănciulescu Claudiu | 9 B | I | Voinea Gheorghe | |
| Marinescu Florian | 9 A | II | Bălăşel Adrian | ||||
| Popescu Constantin | 9 B | III | Voinea Gheorghe | ||||
| Mihai Maria Elena | 9 A | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Oprea Mircea | 10 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Manda Monica | 10 B | II | Ene Gabriela | ||||
| Moşteanu Bogdan | 11 I | I | Bălăşel Adrian | ||||
| Sobolu Gabi | 11 I | II | Bălăşel Adrian | ||||
| Vancea Grig | 11 I | III | Bălăşel Adrian | ||||
| AN ŞCOLAR 1993-1994 | |||||||
| OJ matematică VII-XII, 12.03.1994 | n3 | 1994 | Sârba Simona | 8 A | m | Ene Gabriela | |
| Bălaşa Rodica | 9 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Mureşan Claudia | 9 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Costinea Alexandru | 9 A | III | Drugan Constantin | ||||
| Vaţa Cristina | 9 A | III | Drugan Constantin | ||||
| Oprea Mircea | 11 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Stănică Roxana | 11 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Sobolu Gabi | 12 I | II | Bălăşel Adrian | ||||
| Moşteanu Bogdan | 12 I | III | Bălăşel Adrian | ||||
| ON mat, Arad, 26.03-02.04.94, GM5+7/1994 |
n1 | 1994 | Sârba Simona | 8 A | m | Ene Gabriela | |
| Mureşan Claudia | 9 A | m | Drugan Constantin | ||||
| Concursul interjudeţean de matematică “Gh. Ţiţeica”, etapa judeţeană, 23.04.1994 |
n3 | 1994 | Sârba Simona | 8 A | III | Ene Gabriela | |
| Mureşan Claudia | 9 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Bălaşa Rodica | 9 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Vaţa Cristina | 9 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Stancu Irina | 9 B | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Costinea Răzvan | 9 A | III | Drugan Constantin | ||||
| Şandru Valentina | 10 A | II | Bălăşel Adrian | ||||
| Ţuicu Anamaria | 10 E | III | Veţeleanu Maria | ||||
| Oprea Mircea | 11 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Moşteanu Bogdan | 12 I | I | Bălăşel Adrian | ||||
| Sobolu Gabi | 12 I | II | Bălăşel Adrian | ||||
| Vancea Grig | 12 I | III | Bălăşel Adrian | ||||
| "Gh. Ţiţeica" et fin. ed a XVI-a, Rm Vâlcea-Călimăneşti, 19-21.05.94" |
n2 | 1994 | Bălaşa Rodica | 9 A | m | Drugan Constantin | |
| Oprea Mircea | 11 A | pr. sp. | Drugan Constantin | ||||
| OJ matematică cl 5-6, 28.05.1994 | n3 | 1994 | Antal Teodor | 5 A | I | Ciobotaru Mariana | |
| Socoreanu Georgia | 5 A | II | Ciobotaru Mariana | ||||
| Zachia Ioana | 5 A | m | Ciobotaru Mariana | ||||
| Cărăuşu Florabela | 5 A | m | Ciobotaru Mariana | ||||
| Văduva Iulian | 6 D | II | Pozinărea Simona | ||||
| Cibu Cristian | 6 B | m | Lazăr Valeriu | ||||
| Popa Carmen | 6 D | m | Pozinărea Simona | ||||
| Ancuţa Adelina | 6 C | m | Veţeleanu Maria | ||||
| Ivana Ramona | 6 A | m | Lazăr Valeriu | ||||
| AN ŞCOLAR 1994-1995 | |||||||
| Concursul interjudeţean de
matematică “Nicolae Păun”, clasele 7-8, ed. I, Rm. Vâlcea, 17-18.12.1994 |
n2 | 1994 | Cibu Cristian | 7 B | I | Lazăr Valeriu | |
| Idu Camelia | 7 A | pr. sp. | Lazăr Valeriu | ||||
| Popa Carmen | 7 D | m | Şerban Nicolae | ||||
| Obogeanu Alin | 7 D | m | Şerban Nicolae | ||||
| Almaşi Alexandru Bogdan | 7 B | m | Lazăr Valeriu | ||||
| Ancuţa Adelina | 7 C | m | Veţeleanu Maria | ||||
| Stăncescu Marius | 8 C | III | Şerban Nicolae | ||||
| Popescu Andra | 8 B | III | Ene Gabriela | ||||
| Jivan Ioan Cornel | 8 B | pr. sp. | Ene Gabriela | ||||
| Fiera Ana –Maria | 8 B | pr. sp. | Ene Gabriela | ||||
| Bărăscu Ştefan | 8 C | m | Şerban Nicolae | ||||
| Costescu Adriana | 8 | m | |||||
| Etapa judeţeană a olimpiadei de matematică, cl. VII-XII, 25.02.1995 |
n3 | 1995 | Sârba Simona | 9 B | II | Ene Gabriela | |
| Florescu Laura | 9 A | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Ungureanu Silvia | 9 B | m | Ene Gabriela | ||||
| Mureşan Claudia | 10 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Vaţa Cristina | 10 A | m | Drugan Constantin | ||||
| Ţuicu Ana Maria | 11 E | III | Veţeleanu Maria | ||||
| Oprea Mircea | 12 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Manda Monica | 12 B | I | Ene Gabriela | ||||
| Şurlin Gabriel | 12 B | m | Ene Gabriela | ||||
| Concursul interjudeţean de matematică “Gh. Ţiţeica”, etapa judeţeană, 13.05.1995 |
n2 | 1995 | Cibu Cristian | 7 B | m | Lazăr Valeriu | |
| Coşerea Gheorghe | 8 | I | Drugan Constantin | ||||
| Zgripcea Nicoleta | 9 A | II | Bălăşel Adrian | ||||
| Lăzărică Bogdan | 9 A | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Lazăr Adina | 10 B | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Cerbu Bogdan | 11 A | II | Bălăşel Adrian | ||||
| Dobre Mădălin | 11 A | II | Bălăşel Adrian | ||||
| Marinescu Florin | 11 A | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Manda Monica | 12 B | I | Ene Gabriela | ||||
| Etapa judeţeană a olimpiadei de matematică, cl. V-VI, 27.05.1995 |
n3 | 1995 | Pascu Mircea | 5 | I | ||
| Antal Teodor | 6 A | I | Ciobotaru Mariana | ||||
| Burtescu Simona | 6 | I | |||||
| Ciobotaru Oana | 6 A | I | Ciobotaru Mariana | ||||
| Mihalcea Marian | 6 | I | |||||
| Tătar Bogdan | 6 | I | |||||
| AN ŞCOLAR 1995-1996 | |||||||
| Concursul interjudeţean de matematică “Nicolae Păun”, ed. a II-a, clasele 7-12, Rm. Vâlcea, |
n2 | 1995 | Ciobotaru Oana | 7 A | III | Ciobotaru Mariana | |
| 9–10.12.1995 | Burtescu Simona | 7 | m | ||||
| – 216 participanţi | Mihalcea Marian | 7 | m | ||||
| Ungureanu Mihaela | 7 | m | |||||
| Strugaru Andrei | 7 | m | |||||
| Antal Theodor | 7 A | m | Ciobotaru Mariana | ||||
| Cibu Cristian | 8 B | m | Lazăr Valeriu | ||||
| Almaşi Alexandru | 8 B | m | Lazăr Valeriu | ||||
| Coşerea Gheorghe | 9 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Dinu Adriana | 9 A | m | Drugan Constantin | ||||
| Sârba Simona | 10 B | III | Ene Gabriela | ||||
| Toartă Mihaela | 10 B | m | Ene Gabriela | ||||
| Mureşan Claudia | 11 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Bălaşa Rodica | 11 A | m | Drugan Constantin | ||||
| Vaţa Cristina | 11 A | m | Drugan Constantin | ||||
| Ţuicu Ana Maria | 12 E | II | Veţeleanu Maria | ||||
| Dobre Mădălin | 12 A | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Etapa judeţeană a olimpiadei de matematică, cl. VII-XII, 24.02.1996 |
n3 | 1996 | Ciobotaru Oana | 7 A | III | Ciobotaru Mariana | |
| Dinu Adriana | 9 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Coşerea Gheorghe | 9 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Costescu Adriana | 9 C | III | Ene Gabriela | ||||
| Sârba Simona | 10 B | I | Ene Gabriela | ||||
| Vârtej Elena | 10 A | II | Bălăşel Adrian | ||||
| Toartă Mihaela | 10 B | m | Ene Gabriela | ||||
| Filipoiu Victor | 10 B | m | Ene Gabriela | ||||
| Constantinescu Dragoş | 10 D | m | Bratu Gheorghe | ||||
| Vaţa Cristina | 11 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Bălaşa Rodica | 11 A | III | Drugan Constantin | ||||
| Bătăgan Lorena | 11 A | m | Drugan Constantin | ||||
| Atănăsoaiei Oana | 12 A | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Păunescu Ion | 12 B | m | Voinea Gheorghe | ||||
| ON matematică, ed. a 47-a, 1996, Buzău - Judeţul a ocupat locul 13 pe ţară |
n1 | 1996 | Dinu Adriana | 9 A | II | Drugan Constantin | |
| Coşerea Gheorghe | 9 A | III | Drugan Constantin | ||||
| Vaţa Cristina | 11 A | III | Drugan Constantin | ||||
| Concursul de matematică “Memorial Filofteia Preda“, ed. a II-a, Drăgăşani, 27.04.1996 |
1996 | Ciobotaru Oana | 7 A | I | Ciobotaru Mariana | ||
| Dinu Adriana | 9 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Roşoagă Adrian Alex | 9 B | II | Ciobotaru Mariana | ||||
| Coşerea Gheorghe | 9 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Sârba Simona | 10 B | III | Ene Gabriela | ||||
| Vaţa Cristina | 11 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Şandru Ana Valentina | 12 A | III | Bălăşel Adrian | ||||
| AN ŞCOLAR 1996-1997 | |||||||
| Concursul interjudeţean de matematică “Nicolae Păun”, ed. a III-a, Rm. Vâlcea, 14-15.12.1996 |
n2 | 1996 | Ciobotaru Oana Mădălina | 8 A | III | Ciobotaru Mariana | |
| Dusceac Silvia | 9 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Vâlcea Constantin | 9 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Dinu Liviu | 9 A | m | Drugan Constantin | ||||
| Coşerea Gheorghe | 10 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Toartă Mihaela | 11 B | m | Ene Gabriela | ||||
| Sârba Simona | 11 B | m | Ene Gabriela | ||||
| Bălaşa Rodica | 12 A | m | Drugan Constantin | ||||
| Vaţa Cristina | 12 A | m | Drugan Constantin | ||||
| Etapa judeţeană a olimpiadei de matematică, cl. 7-12, 1.03.1997 |
n3 | 1997 | Aspru Georgiana | 7 A | I | Lazăr Valeriu | Calif. ON |
| Topală Radu | 7 C | I | Ciobotaru Mariana | ||||
| Basno Luciana | 7 A | II | Lazăr Valeriu | ||||
| Murgoci Tudor | 7 C | III | Ciobotaru Mariana | ||||
| Pascu Mircea | 7 | m | |||||
| Ciobotaru Oana | 8 A | I | Ciobotaru Mariana | ||||
| Burtescu Diacona | 8 | II | |||||
| Strugaru Andrei | 8 | II | |||||
| Stănică Florin | 8 | III | |||||
| Zachia Ioana | 8 | III | |||||
| Dusceac Silvia | 9 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Vâlcea Sorin | 9 A | III | Drugan Constantin | ||||
| Rizoiu Valentin | 9 A | III | Drugan Constantin | ||||
| Paraschiv Daniel | 9 D | III | Lazăr Valeriu | ||||
| Cibu Cristian | 9 B | III | Şerban Nicolae | ||||
| Coşerea Gheorghe | 10 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Dinu Adriana | 10 A | I | Drugan Constantin | ||||
| Roşoagă Alexandru | 10 B | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Ştefănescu Stelian | 10 B | m | Bălăşel Adrian | ||||
| Florescu Laura | 11 A | I | Bălăşel Adrian | ||||
| Toartă Mihaela | 11 B | II | Ene Gabriela | ||||
| Zgripcea Nicoleta | 11 A | III | Bălăşel Adrian | ||||
| Mureşan Claudia | 12 A | II | Drugan Constantin | ||||
| Bălaşa Rodica | 12 A | III | Drugan Constantin | ||||
| ON matematică, Suceava, 23-29.03.1997 | n1 | 1997 | Topală Radu Ştefan | 7 C | III | Ciobotaru Mariana | |
| - Judeţul Vâlcea a ocupat locul 12 | Ciobotaru Oana Mădălina | 8 A | II | Ciobotaru Mariana | |||
| - Lic A. Lahovari a obţinut 7 premii din cele 10 premii luate de judeţ |
Dusceac Silvia | 9 A | II | Drugan Constantin | |||
| Coşerea Gheorghe | 10 A | I | Drugan Constantin | a II-a medie pe ţară |
|||
| Dinu Adriana | 10 A | III | Drugan Constantin | ||||
| Toartă Mihaela | 11 B | III | Ene Gabriela | ||||
| Mureşan Claudia | 12 A | III | Drugan Constantin | ||||
| Etapa judeţeană a olimpiadei de matematică, cl. V-VI, 17.05.1997 |
n3 | 1997 | Ciobotaru Corina | 5 C | I | Ciobotaru Mariana | |
| Ruxandra Andreea | 5 A | II | Lazăr Valeriu | ||||
| Dobrescu Elena | 5 C | II | Ciobotaru Mariana | ||||
| Popescu Silviu | 5 A | III | Lazăr Valeriu | ||||
| Funaru Alexandru | 5 C | m | Ciobotaru Mariana | ||||
| Sandu Ionuţ | 5 B | m | Veţeleanu Maria | ||||
| Antone Andrei | 5 A | m | Lazăr Valeriu | ||||
