Rezultate concursuri
Rezultate obţinute de elevii Colegiului Naţional Alexandru Lahovari la concursuri şi olimpiade:
Limba română - Limba engleză - Limba franceză - Limba germană - Limba latină - Matematică - Informatică - Fizică - Chimie - Biologie - Istorie - Geografie - Ştiinţe socio-umane - Arte - Educaţie fizică
LISTA OLIMPICILOR NAŢIONALI LA ISTORIE
| Olimpiada Naţională de Istorie 1987 Alba-Iulia | |||||||
| TELEABĂ DIANA | Clasa a XII-a A | Premiu special | Prof. Mihail Voiculescu | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 1988 Sibiu | |||||||
| NIŢĂ FELICIA | Clasa a XII-a A | Premiul II | Prof. Mihail Voiculescu | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 1990 Suceava | |||||||
| MOCANU CERASELLA | Clasa a XII-a | Menţiune | Prof. Mihail Voiculescu | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 1991 Zalău | |||||||
| ŞERBAN OCTAVIAN | Clasa a XII-a I | Premiul I | Prof. Mihail Voiculescu | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 1993 Brăila | |||||||
| IONIŢĂ GABRIELA | Clasa a XII-a | Premiu special | Prof. Mihail Voiculescu | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 1995 Râmnicu-Vâlcea | |||||||
| CÎRSTOIU DIANA | Clasa a XII-a C | Premiul II | Prof. Mihail Voiculescu | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 1996 Piatra Neamţ | |||||||
| DOBRINESCU DAN | Clasa a XII-a G | Premiu special | Prof. Mihail Voiculescu | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 2000 Bistriţa | |||||||
| FULGESCU CAMELIA | Clasa a XII-a G | Premiul III | Prof. Mihail Voiculescu | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 2001 Focşani | |||||||
| SMARANDA ALEXANDRA | Clasa a XI-a A | Premiul III | Prof. Sorin Oane | ||||
| MIHĂILESCU IULIA | Clasa a XI-a A | Menţiune | Prof. Sorin Oane | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 2002 Arad | |||||||
| MIHĂILESCU IULIA | Clasa a XI-a A | Premiul I | Prof. Sorin Oane | ||||
| SMARANDA ALEXANDRA | Clasa a XI-a A | Menţiune | Prof. Sorin Oane | ||||
| FUNAR ADINA | Clasa a IX-a A | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| SIMA ANDREEA | Clasa a X-a D | Participare ON | Prof. Maria Ochescu | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 2003 Alba-Iulia | |||||||
| MARIN BIANCA | Clasa a VIII-a | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| PANAIT MARIA | Clasa a XII-a | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| FUNAR ADINA | Clasa a X-a A | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| MIHALCEA ANDREEA | Clasa a XI-a D | Participare ON | Prof. Maria Ochescu | ||||
| ŞERBAN LARISA | Clasa a XI-a D | Participare ON | Prof. Maria Ochescu | ||||
| SIMA ANDREEA | Clasa a XI-a D | Participare ON | Maria Ochescu | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 2004 Suceava | |||||||
| CĂPĂŢÎNĂ IRINA | Clasa a VIII-a | Participare ON | Prof. Maria Ochescu | ||||
| STĂTICĂ IULIA | Clasa a IX-a | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| MONCEANU IRINA | Clasa a IX-a | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| MIHALCEA ANDREEA | Clasa a X-a | Participare ON | Prof. Maria Ochescu | ||||
| SITARU CRINA | Clasa a X-a H | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| TUDORA MONICA | Clasa a XII-a B | Participare ON | Prof. Maria Ochescu | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 2005 Timişoara | |||||||
| STĂTICĂ IULIA | Clasa a X-a | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| SITARU CRINA | Clasa a XI-a H | Menţiune | Prof. Sorin Oane | ||||
| VERDEŞ VLAD | Clasa a XII-a I | Menţiune | Prof. Sorin Oane | ||||
| Istorie şi societate în dimensiune virtuală Sibiu 2005 |
|||||||
| MUGESCU BOGDAN | Clasa a XI-a | Menţiune | Prof. Sorin Oane | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 2006 Breaza | |||||||
| MINOIU RADU | Clasa a IX-a A | Menţiune | Prof. Sorin Oane | ||||
| TĂNĂSOAICA LIVIU | Clasa a IX-a A | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| SITARU CRINA | Clasa a XII-a H | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 2007 Craiova | |||||||
| MINOIU RADU | Clasa a X-a A | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| CHIPER SORANA | Clasa a XI-a | Participare ON | Prof. Maria Ochescu | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 2008 Târgu-Mureş | |||||||
| TĂNĂSOAICA LIVIU | Clasa a XI-a A | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| BĂNICĂ ANA | Clasa a XI-a | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| Istorie şi societate în dimensiune virtuală Suceava 2008 |
|||||||
| CHISALOM CĂLIN | Clasa a XI-a B | Menţiune | Prof. Sorin Oane | ||||
| Olimpiada Naţională de Istorie 2009 Cluj-Napoca | |||||||
| BANIŢĂ CONSTANTIN ADRIAN | Clasa a IX-a H | Participare ON | Prof. Maria Ochescu | ||||
| REBEGEL ALEXANDRA | Clasa a XII-a | Participare ON | Prof. Sorin Oane | ||||
| Istorie şi societate în dimensiune virtuală Bârlad 2009 |
|||||||
| CHISALOM CĂLIN | Clasa a XII-a B | Menţiune | Prof. Sorin Oane |









Webmail