Rezultate concursuri
Rezultate obţinute de elevii Colegiului Naţional Alexandru Lahovari la concursuri şi olimpiade:
Limba română - Limba engleză - Limba franceză - Limba germană - Limba latină - Matematică - Informatică - Fizică - Chimie - Biologie - Istorie - Geografie - Ştiinţe socio-umane - Arte - Educaţie fizică
- Nivel olimpiadă sau concurs
- N0 - olimpiadă sau concurs de nivel internaţional
- N1 - olimpiadă sau concurs de nivel naţional
- N2 - olimpiadă sau concurs de nivel interjudeţean
- N3 - olimpiadă sau concurs de nivel judeţean
| Concurs | Nivel | Data | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul | Profesor | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OJ română | N3 | 1993 | Stanciu Elena | 9 B | I | Petre Aurelia | Calificat ON |
| ON română | N1 | 1993 | Stanciu Elena | 9 B | m | Petre Aurelia | |
| OJ română | N3 | 1994 | Stanciu Elena | 10 B | I | Petre Aurelia | Calificat ON |
| OJ română | N3 | 1995 | Stanciu Elena | 11 B | I | Petre Aurelia | Calificat ON |
| ON română | N1 | 1995 | Stanciu Elena | 11 B | m | Petre Aurelia | |
| OJ română | N3 | 1996 | Stanciu Elena | 12 B | I | Petre Aurelia | Calificat ON |
| ON română | N1 | 1996 | Stanciu Elena | 12 B | I | Petre Aurelia | |
| ON română | N1 | 1997 | Deaconu Ruxandra | 9 G | m | Pârşcoveanu Doina | |
| N1 | 1997 | Manasia Mihaela | 11 C | m | Petre Aurelia | ||
| ON română | N1 | 1999 | Andrei Iulia Sofia | 8 | m | ||
| N1 | 1999 | Georgescu Mădălina | 10 H | m | Dumitrescu Gina | ||
| N1 | 1999 | Diaconu Ruxandra | 11 G | m | Istrate Amalia | ||
| OJ română | N3 | 2000 | Deaconu Ruxandra | 12 G | I | Istrate Amalia | |
| ON română | N1 | 2000 | Georgescu Mădălina | 11 H | II | Dumitrescu Gina | |
| N1 | 2000 | Hereşanu Denisa | 7 D | m | Dumitrescu Gina | ||
| OJ română | N3 | 2001 | Ciudin Emilia-Timeea | 8 | III | Ionita Isabela | |
| N3 | 2001 | Gherghinaru Raluca | 9 H | I | Ionita Isabela | ||
| N3 | 2001 | Neagoe Maria Graţiana | 9 C | III | Ionita Isabela | ||
| ON română | N1 | 2001 | Filatov Dodu Andra | 10 | II | Petre Aurelia | |
| N1 | 2001 | Georgescu Mădălina | 12 H | II | Dumitrescu Gina | ||
| N1 | 2001 | Gherghinaru Raluca | 9 H | III | Ionita Isabela | ||
| N1 | 2001 | Târşa Lorena | 9 B | III | Ungureanu Elena | ||
| N1 | 2001 | Hereşanu Denisa | 8 D | m | Dumitrescu Gina | ||
| N1 | 2001 | Şchiopu Ciprian | 11 | m | |||
| OJ română | N3 | 2002 | Gherghinaru Raluca | 10 H | III | Ionita Isabela | |
| N3 | 2002 | Penciu Alexandra | 11 B | II | Istrate Amalia | ||
| ON română | N1 | 2002 | Gherghinaru Raluca | 10 H | m | Ionita Isabela | |
| OJ română | N3 | 2003 | Mustăţea Ioana | 7 A | m | Ungureanu Elena | Calificat ON |
| N3 | 2003 | Hereşanu Denisa | 10 A | II | Dumitrescu Gina | Calificat ON | |
| N3 | 2003 | Gherghinaru Raluca | 11 H | m | Ionita Isabela | Calificat ON | |
| N3 | 2003 | Penciu Alexandra | 12 B | p.s. | Istrate Amalia | Calificat ON | |
| N3 | 2003 | Scrobotă Magda Marina | 9 B | m | Istrate Amalia | ||
| CN „Mihai Eminescu” | N1 | 2003 | Hereşanu Denisa | 10 A | II | Dumitrescu Gina | |
| N1 | 2003 | Mustăţea Ioana | 7 A | m | Ungureanu Elena | ||
| N1 | 2003 | Gherghinaru Raluca | 11 H | m | Ionita Isabela | ||
| OJ română | N3 | 2004 | Mustăţea Ioana | 8 A | I | Dumitrescu Gina | Calificat ON |
| N3 | 2004 | Săndulescu Maria | 9 | I | Dumitrescu Gina | Calificat ON | |
| N3 | 2004 | Gheorghe Mădălina | 10 G | I | Stanciu Elena | Calificat ON | |
| N3 | 2004 | Dumitrescu Diana | 12 | II | Ionita Isabela | Calificat ON | |
| N3 | 2004 | Gherghinaru Maria Raluca | 12 H | III | Ionita Isabela | ||
| N3 | 2004 | Scrobotă Magda Marina | 10 B | m | Istrate Amalia | ||
| ON română | N1 | 2004 | Gheorghe Mădălina | 10 G | m | Stanciu Elena | |
| OJ română | N3 | 2005 | Mustăţea Ioana | 9 A | I | Dumitrescu Gina | Calificat ON |
| N3 | 2005 | Stanca Cristina | 10 B | I | Dumitrescu Gina | Calificat ON | |
| N3 | 2005 | Hereşanu Denisa | 12 A | I | Dumitrescu Gina | Calificat ON | |
| N3 | 2005 | Gheorghe Mădălina | 11 G | I | Stanciu Elena | Calificat ON | |
| N3 | 2005 | Pătru Andreea | III | Istrate Amalia | |||
| N3 | 2005 | Becheru Aneluţa | m | Istrate Amalia | |||
| N3 | 2005 | Duţu Ioana Cristina | 9 | III | |||
| N3 | 2005 | Ştefanache Alexandra | III | ||||
| N3 | 2005 | Dincă Marian Cosmin | 9 | m | |||
| ON română | N1 | 2005 | Mustăţea Ioana | 9 A | I+ ps | Dumitrescu Gina | Premiu special |
| N1 | 2005 | Hereşanu Denisa | 12 A | ps | Dumitrescu Gina | ||
| O. Internaţ română | N0 | 2005 | Mustăţea Mădălina | 9 A | ps | Dumitrescu Gina | |
| Concursul Virgil Ierunca | N2 | 2005 | Stoiculescu Vlad | 11 B | I | secţ. proză | |
| OJ română | N3 | 2006 | Ene Gabriela | 6 A | I | Ionita Isabela | Calificat ON |
| N3 | 2006 | Predoi Alina | 9 D | I | Dumitrescu Gina | Calificat ON | |
| N3 | 2006 | Drugan Alexandra | 10 A | I | Dumitrescu Gina | Calificat ON | |
| N3 | 2006 | Mustăţea Ioana | 10 A | I | Dumitrescu Gina | Calificat ON | |
| N3 | 2006 | Stanca Cristina | 11 B | I | Dumitrescu Gina | Calificat ON | |
| N3 | 2006 | Stefanache Alexandra | 11 G | I | Isabella Ionita | Calificat ON | |
| N3 | 2006 | Gheorghe Mădălina | 12 G | I | Stanciu Elena | Calificat ON | |
| ON română | N1 | 2006 | Predoi Alina | 9 D | ment | Dumitrescu Gina | |
| N1 | 2006 | Mustăţea Ioana | 10 A | I+ps | Dumitrescu Gina | ||
| N1 | 2006 | Stanca Cristina | 11 B | ment | Dumitrescu Gina | ||
| N1 | 2006 | Gheorghe Mădălina | 12 G | I+ps | Stanciu Elena |









Webmail