Rezultate concursuri
Rezultate obţinute de elevii Colegiului Naţional Alexandru Lahovari la concursuri şi olimpiade:
Limba română - Limba engleză - Limba franceză - Limba germană - Limba latină - Matematică - Informatică - Fizică - Chimie - Biologie - Istorie - Geografie - Ştiinţe socio-umane - Arte - Educaţie fizică
- Nivel olimpiadă sau concurs
- N0 - olimpiadă sau concurs de nivel internaţional
- N1 - olimpiadă sau concurs de nivel naţional
- N2 - olimpiadă sau concurs de nivel interjudeţean
- N3 - olimpiadă sau concurs de nivel judeţean
| Concurs | Nivel | Anul | "Nume, prenume; echipa" | Cls. | Premiul | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIMNASTICĂ | |||||||
| Gimnastică -Camp. licee | N3 | 1983-1986 | -echipa fete | Liceu | I | Bratu Mariana | |
| Gimnastică Camp ŞcGen | N3 | 1984 | -echipa fete | V-VIII | I | Oltei Al. | |
| -individual-Dutu Simona | IX-XII | I | Bratu Mariana | ||||
| Gimnastică-Camp ŞcGen | N3 | 1988 | -echipa fete | V-VIII | II | Oltei Al. | |
| N3 | 1988 | -echipa fete | I-IV | I | Oltei Al. | ||
| Gimnastică-Camp ŞcGen | N3 | 1989 | -echipa fete | V-VIII | II | Oltei Al. | |
| N3 | 1989 | -echipa fete | I-IV | I | Oltei Al. | ||
| Gimnastică-Camp ŞcGen | N3 | 1990 | -echipa fete | I-IV | I | Oltei Al. | |
| N3 | 1990 | -individual-Chivu Georgeta | V-VIII | I | Oltei Al. | ||
| N3 | 1990 | -echipa fete | V-VIII | I | Oltei Al. | ||
| Gimnastică-Camp ŞcGen | N3 | 1991 | -echipa fete | V-VIII | I | Oltei Al. | |
| Gimnastică-Camp ŞcGen | N3 | 1992 | -individual-Florica Mihaela | V-VIII | I | Oltei Al. | |
| -Ivana Ramona | V-VIII | II | Oltei Al. | ||||
| N3 | 1992 | echipa fete | I | Oltei Al. | |||
| V-VIII | |||||||
| Gimnastică-Camp ŞcGen | N3 | 1993 | -individual-Florica Mihaela | V-VIII | I | Oltei Al. | |
| -Ivana Ramona | V-VIII | II | |||||
| VOLEI | |||||||
| Volei - Campionatul Liceelor |
N3 | 1975-1987 | -echipa băieţi si fete | IX-XII | II | Bratu Mariana | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 1988 | -echipa fete | V-VIII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 1988 | -echipa băieţi | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp. Liceelor | N3 | 1988 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp. Liceelor | N3 | 1989 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp. Liceelor | N3 | 1990 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp. Liceelor | N3 | 1991 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp. Liceelor | N3 | 1992 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp. Liceelor | N3 | 1993 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp. Liceelor | N3 | 1994 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 1995 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 1996 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 1997 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 1998 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 1999 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 2000 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 2000 | -echipa băieţi | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 2001 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 2002 | -echipa fete | IX-XII | III | Oltei Al. | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 2004 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 2005 | -echipa fete | IX-XII | IV | Oltei Al. | |
| Cupa Vâlcii - Volei fete | N3 | 2005 | echipă | liceu | V | Oltei Alexandru | |
| ONSS - Volei fete | N3 | 2005 | echipă | liceu | III | Oltei Alexandru | |
| Cupa Vâlcii - Volei fete | N3 | 2005 | echipă | liceu | III | Oltei Alexandru | |
| Volei -Camp Lic+SG | N3 | 2006 | -echipa fete | IX-XII | II | Oltei Al. | |
| ONSS - volei fete | N3 | 2006 | echipă | liceu | II | Oltei Alexandru | |
| ONSS - Volei fete | N3 | 2007 | echipă | liceu | II | Oltei Alexandru | |
| Cupa Liceelor - Volei | 2008 | echipă fete | liceu | III | Oltei Alexandru | ||
| ONSS - volei fete | N3 | 2009 | echipă | liceu | III | Oltei Alexandru | |
| ONSS - Volei băieţi | N3 | 2009 | echipă | liceu | II | Oltei Alexandru | |
| ONSS - Volei băieţi | N3 | 2010 | echipă | liceu | III | Oltei Alexandru | |
| ONSS - Volei fete | N3 | 2010 | echipă | liceu | V | Oltei Alexandru | |
| BASCHET | |||||||
| Baschet Camp Lic+SG | N3 | 1980-1993 | -echipa fete si băieţi | V-VIII | I, II | Ceausescu Dan | |
| Baschet -Camp Lic+SG | N3 | 1994 | -echipa băieţi | V-VIII | I | Ceausescu Dan | |
| Baschet -Camp Lic+SG | N2 | 1994 | -echipa băieţi | IX-XII | IV | Ceausescu Dan | |
| Baschet -Camp Lic+SG | N3 | 1994 | -echipa băieţi | IX-XII | I | Ceausescu Dan | |
| Baschet -Camp Lic+SG | N2 | 1994 | -echipa băieţi | IX-XII | I | Ceausescu Dan | |
| Baschet -Camp Lic+SG | N3 | 1997 | -echipa fete si băieţi | V-VIII | I | Olte Al. si Petca I. | |
| Baschet -Camp Lic+SG | N3 | 1998 | -echipa băieţi | V-VIII | I | Petca I. | |
| Baschet -Camp Lic+SG | N3 | 1998 | -echipa fete | V-VIII | I | Oltei Al. | |
| Baschet -Camp Lic+SG | N3 | 1999 | -echipa fete | IX-XII | I | Oltei Al. | |
| Baschet -Camp Lic+SG | N3 | 1999 | -echipa fete | V-VIII | I | Oltei Al. | |
| Baschet -Camp Lic+SG | N3 | 2000 | -echipa fete | IX-XII | I | Oltei Al. | |
| Baschet -Camp Lic+SG | N3 | 2000 | -echipa băieţi | IX-XII | II | Petca I. | |
| Baschet-Camp. Lic. | N3 | 2004 | -echipa băieţi | liceu | I | Marin-Vladulescu I | |
| Baschet-Camp. Lic. | N2 | 2004 | -echipa băieţi | liceu | IV | Marin-Vladulescu I | |
| Baschet-Camp. Lic. | N3 | 2005 | -echipa băieţi | liceu | I | Marin-Vladulescu I | |
| Baschet-Camp. Lic. | N3 | 2005 | -echipa fete | liceu | I | Marin-Vladulescu I | |
| Baschet-Camp. Lic. | N2 | 2005 | -echipa fete | liceu | II | Marin-Vladulescu I | |
| Baschet -Camp. Gimn | N3 | 2005 | -echipa fete | V-VIII | III | Marin-Vladulescu I | |
| Baschet -Camp. Gimn | N3 | 2005 | -echipa băieţi | V-VIII | III | Marin-Vladulescu I | |
| Baschet-Camp. Lic. | N3 | 2006 | -echipa băieţi | liceu | I | Marin-Vladulescu I | |
| Baschet-Camp. Lic. | N2 | 2006 | -echipa băieţi | liceu | IV | Marin-Vladulescu I | |
| Baschet-Camp. Lic. | N3 | 2006 | -echipa fete | liceu | III | Marin-Vladulescu I | |
| Baschet -Camp. Gimn | N3 | 2006 | -echipa fete | V-VIII | III | Marin-Vladulescu I | |
| Baschet -Camp. Gimn | N3 | 2006 | -echipa băieţi | V-VIII | III | Marin-Vladulescu I | |
| ONSS - Baschet fete | N3 | 2008 | echipă | liceu | III | Marin Vlădulescu | |
| ONSS - Baschet băieţi | N3 | 2008 | echipă | liceu | I | Marin Vlădulescu | |
| ONSS - Baschet fete | N3 | 2009 | echipă | liceu | III | Marin Vlădulescu | |
| ONSS - Baschet băieţi | N3 | 2009 | echipă | liceu | II | Marin Vlădulescu | |
| HANDBAL | |||||||
| Handbal -ONSS | N3 | 2000 | -echipa băieţi | liceu | II | Gustescu Dana | |
| Handbal -ONSS | N3 | 2001 | -echipa băieţi | liceu | II | Gustescu Dana | |
| Handbal -ONSS | N3 | 2003 | -echipa băieţi | liceu | I | Gustescu Dana | |
| Handbal -ONSS | N2 | 2003 | -echipa băieţi | liceu | V | Gustescu Dana | |
| "Handbal -"Cupa Valcii" | N3 | 2004 | -echipa băieţi | liceu | III | Gustescu Dana | |
| Handbal -ONSS | N3 | 2005 | -echipa băieţi | liceu | III | Gustescu Dana | |
| Handbal -ONSS | N3 | 2005 | -echipa fete | liceu | III | Gustescu Dana | |
| Handbal -ONSS | N3 | 2006 | -echipa băieţi | liceu | III | Gustescu Dana | |
| ONSS - Handbal băieţi | 2006 | echipă | liceu | II | Gustescu Dana | ||
| ONSS - Handbal fete | N3 | 2007 | echipă | liceu | II | Gustescu Dana | |
| ONSS - Handbal băieţi | N3 | 2008 | echipă | liceu | III | Gustescu Dana | |
| ONSS - Handbal fete | N3 | 2008 | echipă | liceu | III | Gustescu Dana | |
| ONSS - Handbal Băieţi | N3 | 2009 | echipă | liceu | II | Gustescu Dana | |
| ONSS - Handbal Băieţi | 2009 | echipă | liceu | I | Gustescu Dana | ||
| FOTBAL | |||||||
| Fotbal -ONSS | N3 | 2002 | -echipa fotbal | IX-XII | I | Petca I. | |
| Fotbal -ONSS | N2 | 2002 | -echipa fotbal | IX-XII | I | Petca I. | |
| Fotbal -ONSS | N1 | 2002 | -echipa fotbal | IX-XII | III | Petca I. | |
| Fotbal -Cupa Valcii | N3 | 2005 | -echipa băieţi | liceu | III | Marinescu Bogdan | |
| Fotbal -Cupa Valcii | N3 | 2006 | -echipa fete | liceu | III | Marinescu Bogdan | |
| ONSS - Fotbal băieţi | 2006 | echipă | liceu | III | Petca Ion | ||
| ONSS - Fotbal fete | N3 | 2008 | echipă | liceu | II | Gustescu Dana | |
| TENIS DE MASĂ | |||||||
| Tenis de masa -Camp. | N3 | 2002 | Dumitrescu Irina- ind. | IX-XII | I | Moldoveanu Roxana | |
| Tenis de masa -Camp. | N3 | 2002 | Popovici Cezara- ind. | IX-XII | II | Moldoveanu Roxana | |
| Tenis de masa -Camp. | N3 | 2002 | Popovici Cezara-dublu fete | IX-XII | I | Moldoveanu Roxana | |
| Dumitrescu Irina | |||||||
| Tenis de masa - Olimp. Nat. a Sportului Scolar |
N1 | 2002 | Dumitrescu Irina | IX-XII | III | Moldoveanu Roxana | |
| Popovici Cezara -dublu fete | |||||||
| Tenis de masa -ONSS | N1 | 2002 | Dumitrescu Irina (simplu) | IX-XII | V-ment | Moldoveanu Roxana | |
| Tenis de masa -ONSS | N3 | 2005 | Iordanescu Catalin | IX-XII | I | Moldoveanu Roxana | |
| Tenis de masa -ONSS | N3 | 2005 | Puscasu Razvan | IX-XII | II | Moldoveanu Roxana | |
| Tenis de masa -ONSS | N3 | 2006 | Smedescu Diana | IX-XII | II | Moldoveanu Roxana | |
| Tenis de masa -ONSS | N3 | 2006 | Constantinescu Vlad | IX-XII | III | Moldoveanu Roxana | |
| ONSS - Tenis de masă | N1 | 2006 | Smedescu Diana | liceu | Menţiune | Moldoveanu Roxana | |
| Onss - Tenis de masă | N3 | 2007 | Constantinescu Vlad | liceu | IV | Moldoveanu Roxana | |
| ONSS - Tenis de masă | 2008 | Constantinescu Vlad | liceu | II | Moldoveanu Roxana | ||
| ONSS - Tenis de masă | 2008 | Smedescu Diana | liceu | V | Moldoveanu Roxana | ||
| ONSS - Tenis de masă | 2008 | Filipoiu Bogdan | liceu | V | Moldoveanu Roxana | ||
| ONSS - Tenis de masă | N3 | 2008 | Constantinescu Vlad | liceu | II | Moldoveanu Roxana | |
| ONSS - Tenis de masă | N3 | 2008 | Smedescu Diana | liceu | III | Moldoveanu Roxana | |
| ONSS - Tenis de masă | 2009 | Ungureanu Andra | liceu | IV | Moldoveanu Roxana | ||
| ONSS - Tenis de masă | 2009 | Filipoiu Bogdan | liceu | III | Moldoveanu Roxana | ||
| ONSS - Tenis de masă | 2009 | Smedescu Diana | liceu | III | Moldoveanu Roxana | ||
| ATLETISM | |||||||
| Atletism -viteza | N3 | 2000 | Prundeanu Mihnea | V-VIII | I | Gustescu Dana | |
| Atletism -viteza | N3 | 2000 | Feroiu Dragos | V-VIII | II | Gustescu Dana | |
| Atletism -rezistenta | N3 | 2002 | Calin Alexandru | V-VIII | II | Gustescu Dana | |
| Costache Marian | |||||||
| Atletism -viteza | N3 | 2002 | Costache Marian | V-VIII | III | Gustescu Dana | |
| Atletism-rezist. Cupa lic | N3 | 2004 | Cazan Claudiu | liceu | I | Gustescu Dana | |
| Crosul Europei | N3 | 2003 | Tabarca Natasa | V-VIII | II | Gustescu Dana | |
| Crosul Europei | N3 | 2003 | Pripas Adrian | V-VIII | III | Gustescu Dana | |
| Cros -Cupa liceelor | N3 | 2004 | Ciulei Rodica | IX-XII | II | Moldoveanu Roxana | |
| Cros -Camp. licee | N3 | 2004 | Ciulei Rodica | IX-XII | I | Moldoveanu Roxana | |
| Crosul Europei | N3 | 2004 | Cazan Claudiu | liceu | III | Gustescu Dana | |
| Cupa Liceelor - CROS | N3 | 2004 | Cazan Claudiu | XII I | I | Gustescu Dana | |
| "Crosul Sănătăţii" | 2006 | Barbu Ionuţ | liceu | III | Moldoveanu Roxana | ||
| "Crosul Sănătăţii" | N3 | 2006 | Drăguşin Olivia | XI G | III | Oltei Alexandru | |
| "Crosul Sănătăţii" | N3 | 2006 | Ciulei Rodica | liceu | II | Marin Vlădulescu | |
| "Crosul Sănătăţii" | N3 | 2006 | Todor Constantin | liceu | II | Marin Vlădulescu | |
| "Crosul Sănătăţii" | N3 | 2006 | Paraschiv Andra | liceu | VIII | Oltei Alexandru | |
| ONSS - Cros | N3 | 2007 | Ciulei Rodica | liceu | II | Marin Vlădulescu | |
| "Cupa claselor liceale" | N3 | 2007 | echipă | liceu | II | Marin Vlădulescu | |
| "Cupa claselor liceale" | N3 | 2007 | echipă | liceu | I | Marin Vlădulescu | |
| "Cupa claselor liceale" | N2 | 2007 | echipă | liceu | IV | Marin Vlădulescu | |
| "Crosul Toamnei" | N3 | 2007 | Ciulei Rodica | liceu | I | Marin Vlădulescu | |
| "Crosul Toamnei" | N3 | 2007 | Rebegel Alexandra | liceu | III | Gustescu Dana | |
| "Crosul Toamnei" | N3 | 2007 | Cismaru Marian | liceu | IV | Gustescu Dana | |
| "Crosul Toamnei" | N3 | 2007 | Diţă Bogdan | XI I | V | Gustescu Dana | |
| "Crosul Toamnei" | N3 | 2007 | Sturzu Andrei | XI B | VI | Gustescu Dana | |
| "Crosul Toamnei" | N3 | 2007 | Grejdan Dragoş | V A | VIII | Oltei Alexandru | |
| "Crosul Toamnei" | N3 | 2007 | Popa Mădălina | X B | IX | Oltei Alexandru | |
| Cros | N3 | 2008 | Rebegel Alexandra | liceu | Menţiune | Gustescu Dana | |
| ONSS - Cros | N3 | 2009 | echipă | liceu | VIII | Gustescu Dana | |
| ŞAH | |||||||
| Cupa Vâlcii - Şah | N3 | 2004 | Vârlan Daniel | X A | II | Oltei Alexandru | |
| Trofeul "Confimex" - Şah | 2006 | Vârlan Daniel | XI A | III | Moldoveanu Roxana | ||
| Cupa "Mureşul" - Şah | N2 | 2006 | Vârlan Daniel | XI A | IV | Moldoveanu Roxana | |
| ONSS - Şah | 2009 | Cîrjan Irina | liceu | I | Gustescu Dana | ||
| ONSS - Şah | 2009 | Duică Augustin | liceu | III | Oltei Alexandru | ||
| ONSS - Şah | N3 | 2009 | Cîrjan Irina | liceu | II | Gustescu Dana | |
| DANS MODERN | |||||||
| Dans modern: ”Miss Tinerete” |
N3 | 2002 | Formatie cls. a VII-a B | V-VIII | M | Moldoveanu Roxana |









Webmail